A 1 - 2. hét adatai (2004. január 5-től január 9-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Szerbia és Montenegró | 219 | 220 | 3 | 223 | 166 | 2 | 168 |
Románia | 1692 | 1784 | 0 | 1784 | 2044 | 0 | 2044 |
Szlovákia | 237 | 238 | 6 | 244 | 478 | 5 | 483 |
Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ukrajna | 365 | 359 | 6 | 365 | 360 | 7 | 367 |
Összesen: | 2513 | 2601 | 15 | 2616 | 3057 | 14 | 3064 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. január 12-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország* | 6145 | 5752 | 389 | 6141 | 5716 | 388 | 6104 |
Szerbia és Montenegró | 103285 | 100235 | 3050 | 103285 | 99606 | 3020 | 102626 |
Románia | 422786 | 415383 | 0 | 415383 | 412204 | 0 | 412204 |
Szlovákia | 85684 | 84336 | 624 | 84960 | 83961 | 618 | 84579 |
Szlovénia | 1775 | 1712 | 62 | 1774 | 1707 | 62 | 1769 |
Ukrajna | 112383 | 108770 | 3613 | 112383 | 108076 | 3582 | 111658 |
Összesen: | 732058 | 716188 | 7738 | 723926 | 711270 | 7670 | 718940 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 január 12-ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 18298 |
Baranya Megyei KH | 4997 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4641 |
Békés Megyei KH | 22510 |
Csongrád Megyei KH | 113664 |
Fővárosi KH | 210684 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 32761 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 72024 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9509 |
Nógrád Megyei KH | 9995 |
Somogy Megyei KH | 404 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101366 |
Zala Megyei KH | 1723 |
Összesen: | 602576 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 18 |
Kolozsvári Külképviselet | 189 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 18 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 28287 |
Összesen: | 28920 |
Mindösszesen: |
631496 |
* A benyújtott kérelmek száma összesen oszlopban Horvátországból technikai okok miatt elmaratdt az adatszolgáltatás