A 10. hét adatai (2004. március 01-től március 05-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 12 |
Szerbia és Montenegró | 133 | 82 | 1 | 83 | 39 | 2 | 41 |
Románia | 5491 | 698 | 0 | 698 | 2926 | 0 | 2926 |
Szlovákia | 480 | 274 | 0 | 274 | 262 | 0 | 262 |
Szlovénia | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ukrajna | 0 | 153 | 6 | 159 | 14 | 0 | 14 |
Összesen: | 6112 | 1214 | 8 | 1222 | 3253 | 3 | 3256 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. március 8-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6217 | 5818 | 399 | 6217 | 5773 | 396 | 6169 |
Szerbia és Montenegró | 104069 | 100693 | 3076 | 103769 | 100075 | 3045 | 103120 |
Románia | 461059 | 432735 | 0 | 432735 | 425105 | 0 | 425105 |
Szlovákia | 88695 | 86858 | 628 | 87486 | 86174 | 622 | 86796 |
Szlovénia | 1909 | 1745 | 63 | 1808 | 1732 | 63 | 1795 |
Ukrajna* | 112779 | 109314 | 3624 | 112938 | 108610 | 3589 | 112199 |
Összesen: | 774728 | 737163 | 7790 | 744953 | 727469 | 7715 | 735184 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 március 08 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 18873 |
Baranya Megyei KH | 5183 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4651 |
Békés Megyei KH | 22954 |
Csongrád Megyei KH | 114761 |
Fővárosi KH | 215116 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 33898 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 74498 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9573 |
Nógrád Megyei KH | 10623 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 102078 |
Zala Megyei KH | 1751 |
Összesen: | 614365 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 21 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 20 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 29753 |
Összesen: | 30394 |
Mindösszesen: | 644759 |
* Ukrajnából munkaszüneti nap miatt nem történt adatszolgáltatás, ezért az összes benyújtott kérelemszám változatlan. |