|
A 11. hét adatai (2004. március 08-től március 12-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Szerbia és Montenegró | 130 | 88 | 1 | 89 | 104 | 3 | 107 |
| Románia | 4664 | 656 | 0 | 656 | 2159 | 0 | 2159 |
| Szlovákia | 435 | 651 | 1 | 652 | 293 | 0 | 293 |
| Szlovénia | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| Ukrajna | 488 | 327 | 2 | 329 | 1 | 0 | 1 |
| Összesen: | 5730 | 1733 | 6 | 1739 | 2569 | 5 | 2574 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. március 16-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6224 | 5823 | 401 | 6224 | 5776 | 398 | 6174 |
| Szerbia és Montenegró | 104199 | 100781 | 3077 | 103858 | 100179 | 3048 | 103227 |
| Románia | 465723 | 433391 | 0 | 433391 | 427264 | 0 | 427264 |
| Szlovákia | 89130 | 87509 | 629 | 88138 | 86467 | 622 | 87089 |
| Szlovénia | 1915 | 1751 | 63 | 1814 | 1741 | 63 | 1804 |
| Ukrajna | 113267 | 109641 | 3626 | 113267 | 108611 | 3589 | 112200 |
| Összesen: | 780458 | 738896 | 7796 | 746692 | 730038 | 7720 | 737758 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 március 16-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 18881 |
| Baranya Megyei KH | 5185 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4653 |
| Békés Megyei KH | 23178 |
| Csongrád Megyei KH | 114870 |
| Fővárosi KH | 215889 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34152 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 74978 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9598 |
| Nógrád Megyei KH | 10622 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 102111 |
| Zala Megyei KH | 1751 |
| Összesen: | 616274 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 335 |
| Kassai Külképviselet | 21 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 21 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet | 29753 |
| Összesen: | 30395 |
| Mindösszesen: |
646669 |