A 12. hét adatai (2004. március 15-től március 19-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Szerbia és Montenegró | 211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Románia | 2948 | 772 | 0 | 772 | 1346 | 0 | 1346 |
Szlovákia | 450 | 289 | 2 | 291 | 137 | 0 | 137 |
Szlovénia | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 432 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Összesen: | 4048 | 1072 | 2 | 1074 | 1504 | 0 | 1504 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. március 22-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6224 | 5823 | 401 | 6224 | 5780 | 398 | 6178 |
Szerbia és Montenegró | 104410 | 100781 | 3077 | 103858 | 100194 | 3048 | 103242 |
Románia | 468671 | 434163 | 0 | 434163 | 428610 | 0 | 428610 |
Szlovákia | 89580 | 87798 | 631 | 88429 | 86604 | 622 | 87226 |
Szlovénia | 1922 | 1758 | 63 | 1821 | 1741 | 63 | 1804 |
Ukrajna | 113271 | 109645 | 3626 | 113271 | 108613 | 3589 | 112202 |
Összesen: | 784078 | 739968 | 7798 | 747766 | 731542 | 7720 | 739262 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 március 22 -ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 18881 |
Baranya Megyei KH | 5215 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4653 |
Békés Megyei KH | 23195 |
Csongrád Megyei KH | 115001 |
Fővárosi KH | 216212 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34167 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 75600 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9607 |
Nógrád Megyei KH | 10622 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 102142 |
Zala Megyei KH | 1756 |
Összesen: | 617457 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 21 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 21 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 29753 |
Összesen: | 30395 |
Mindösszesen: | 647852 |