A 13. hét adatai (2004. március 22-től március 26-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Szerbia és Montenegró | 210 | 356 | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 |
Románia | 3302 | 679 | 0 | 679 | 2080 | 0 | 2080 |
Szlovákia | 451 | 512 | 4 | 516 | 42 | 0 | 42 |
Szlovénia | 22 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Ukrajna | 546 | 311 | 0 | 311 | 118 | 1 | 119 |
Összesen: | 4546 | 1884 | 8 | 1892 | 2245 | 1 | 2246 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. március 29 -i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6239 | 5829 | 401 | 6230 | 5781 | 398 | 6179 |
Szerbia és Montenegró | 104611 | 101137 | 3081 | 104218 | 100196 | 3048 | 103244 |
Románia | 471973 | 434842 | 0 | 434842 | 430690 | 0 | 430690 |
Szlovákia | 90031 | 88310 | 635 | 88945 | 86646 | 622 | 87268 |
Szlovénia | 1947 | 1778 | 63 | 1841 | 1743 | 63 | 1806 |
Ukrajna | 114245 | 109956 | 3626 | 113582 | 108731 | 3590 | 112321 |
Összesen: | 789046 | 741852 | 7806 | 749658 | 733787 | 7721 | 741508 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 március 29 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 18938 |
Baranya Megyei KH | 5216 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4653 |
Békés Megyei KH | 23223 |
Csongrád Megyei KH | 115128 |
Fővárosi KH | 216756 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34238 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 76049 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9626 |
Nógrád Megyei KH | 10787 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH* | 102140 |
Zala Megyei KH | 1756 |
Összesen: | 618916 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 21 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 26 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 29763 |
Összesen: | 30410 |
Mindösszesen: |
649326 |
* Az átadott okmányok száma oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy az informatikai rendszer az érvénytelenné vált okmányokat nem jeleníti meg. |