A 14. hét adatai (2004. március 29-től április 02-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 15 | 13 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 |
Szerbia és Montenegró | 120 | 41 | 1 | 42 | 88 | 1 | 89 |
Románia | 2764 | 856 | 0 | 856 | 1161 | 0 | 1161 |
Szlovákia | 538 | 345 | 0 | 345 | 847 | 2 | 849 |
Szlovénia | 18 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 |
Ukrajna | 150 | 1 | 0 | 1 | 263 | 1 | 264 |
Összesen: | 3605 | 1279 | 2 | 1281 | 2365 | 6 | 2371 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. április 5-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6254 | 5842 | 402 | 6244 | 5786 | 400 | 6186 |
Szerbia és Montenegró | 104731 | 101178 | 3082 | 104260 | 100284 | 3049 | 103333 |
Románia | 474737 | 435698 | 0 | 435698 | 431851 | 0 | 431851 |
Szlovákia | 90569 | 88655 | 635 | 89290 | 87493 | 624 | 88117 |
Szlovénia | 1965 | 1801 | 63 | 1864 | 1744 | 63 | 1807 |
Ukrajna | 114395 | 109957 | 3626 | 113583 | 108994 | 3591 | 112585 |
Összesen: | 792651 | 743131 | 7808 | 750939 | 736152 | 7727 | 743879 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 április 5 ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19095 |
Baranya Megyei KH | 5217 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4660 |
Békés Megyei KH | 23275 |
Csongrád Megyei KH | 115293 |
Fővárosi KH | 218554 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34414 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 76323 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9627 |
Nógrád Megyei KH | 10841 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 102231 |
Zala Megyei KH | 1756 |
Összesen: | 621692 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 336 |
Kassai Külképviselet | 21 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 27 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 30104 |
Összesen: | 30753 |
Mindösszesen: | 652445 |