|
A 15. hét adatai (2004. április 5-től április 9-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| Szerbia és Montenegró | 69 | 36 | 1 | 37 | 357 | 4 | 361 |
| Románia | 2011 | 663 | 0 | 663 | 1074 | 0 | 1074 |
| Szlovákia | 354 | 25 | 0 | 25 | 603 | 4 | 607 |
| Szlovénia | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Ukrajna | 340 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
| Összesen: | 2803 | 733 | 1 | 734 | 2324 | 8 | 2332 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. április 13-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6264 | 5851 | 402 | 6253 | 5796 | 400 | 6196 |
| Szerbia és Montenegró | 104800 | 101214 | 3083 | 104297 | 100641 | 3053 | 103694 |
| Románia | 476748 | 436361 | 0 | 436361 | 432925 | 0 | 432925 |
| Szlovákia* | 90923 | 88680 | 635 | 89315 | 88096 | 628 | 88724 |
| Szlovénia | 1984 | 1801 | 63 | 1864 | 1770 | 63 | 1833 |
| Ukrajna | 114735 | 109957 | 3626 | 113583 | 109248 | 3591 | 112839 |
| Összesen: | 795454 | 743864 | 7809 | 751673 | 738476 | 7735 | 746211 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 április 13 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19098 |
| Baranya Megyei KH | 5217 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4663 |
| Békés Megyei KH | 23427 |
| Csongrád Megyei KH | 115511 |
| Fővárosi KH | 219334 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34594 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 76437 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9627 |
| Nógrád Megyei KH | 10841 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. KH ** | 102227 |
| Zala Megyei KH | 1756 |
| Összesen: | 623138 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 336 |
| Kassai Külképviselet | 21 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 27 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet | 30136 |
| Összesen: | 30785 |
| Mindösszesen: | 653923 |
| * A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 15-ig nem továbbítanak kérelmeket. Ezt követően csak meghatározott időszakonként. ** Az átadott okmányok száma oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer az érvénytelen okmányokat nem jeleníti meg. |