A 16. hét adatai (2004. április 12-től április 16-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 |
Szerbia és Montenegró | 128 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 33 |
Románia | 1388 | 920 | 0 | 920 | 662 | 0 | 662 |
Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
Szlovénia | 29 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 |
Ukrajna | 114 | 417 | 1 | 418 | 94 | 4 | 98 |
Összesen: | 1669 | 1366 | 1 | 1367 | 1107 | 6 | 1113 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. április 19- ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6274 | 5861 | 402 | 6263 | 5805 | 401 | 6206 |
Szerbia és Montenegró | 104928 | 101214 | 3083 | 104297 | 100673 | 3054 | 103727 |
Románia | 478136 | 437281 | 0 | 437281 | 433587 | 0 | 433587 |
Szlovákia* | 90923 | 88680 | 635 | 89315 | 88386 | 628 | 89014 |
Szlovénia | 2013 | 1820 | 63 | 1883 | 1790 | 63 | 1853 |
Ukrajna | 114849 | 110374 | 3627 | 114001 | 109342 | 3595 | 112937 |
Összesen: | 797123 | 745230 | 7810 | 753040 | 739583 | 7741 | 747324 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 április 19 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19100 |
Baranya Megyei KH | 5240 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4663 |
Békés Megyei KH | 23436 |
Csongrád Megyei KH | 115686 |
Fővárosi KH | 219804 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34594 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 76477 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9632 |
Nógrád Megyei KH | 10860 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 102230 |
Zala Megyei KH | 1756 |
Összesen: | 623884 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 336 |
Kassai Külképviselet | 21 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 27 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 30145 |
Összesen: | 30794 |
Mindösszesen: | 654678 |
* A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 15-ig nem továbbítanak kérelmeket. Ezt követően csak meghatározott időszakonként. |