|
A 17. hét adatai (2004. április 19-től április 23-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 10 | 10 | 1 | 11 | 23 | 0 | 23 |
| Szerbia és Montenegró | 106 | 362 | 5 | 367 | 147 | 2 | 149 |
| Románia | 2051 | 2826 | 0 | 2826 | 1291 | 0 | 1291 |
| Szlovákia | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 35 |
| Szlovénia | 0 | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 |
| Ukrajna | 261 | 379 | 5 | 384 | 82 | 1 | 83 |
| Összesen: | 2428 | 3592 | 11 | 3603 | 1608 | 3 | 1611 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. április 26-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6284 | 5871 | 403 | 6274 | 5828 | 401 | 6229 |
| Szerbia és Montenegró | 105034 | 101576 | 3088 | 104664 | 100820 | 3056 | 103876 |
| Románia | 480187 | 440107 | 0 | 440107 | 434878 | 0 | 434878 |
| Szlovákia* | 90923 | 88683 | 635 | 89318 | 88421 | 628 | 89049 |
| Szlovénia | 2013 | 1832 | 63 | 1895 | 1820 | 63 | 1883 |
| Ukrajna | 115110 | 110753 | 3632 | 114385 | 109424 | 3596 | 113020 |
| Összesen: | 799551 | 748822 | 7821 | 756643 | 741191 | 7744 | 748935 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 április 26-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19111 |
| Baranya Megyei KH | 5243 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4663 |
| Békés Megyei KH | 23463 |
| Csongrád Megyei KH | 115806 |
| Fővárosi KH | 220208 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34615 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 76535 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9662 |
| Nógrád Megyei KH | 10866 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 102281 |
| Zala Megyei KH | 1756 |
| Összesen: | 624615 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 336 |
| Kassai Külképviselet | 21 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 32 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet** | 30143 |
| Összesen: | 30797 |
| Mindösszesen: | 655412 |