|
A 18. hét adatai (2004. április 26-tól április 30-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 11 |
| Szerbia és Montenegró | 0 | 122 | 0 | 122 | 297 | 3 | 300 |
| Románia | 3811 | 2757 | 0 | 2757 | 1770 | 0 | 1770 |
| Szlovákia | 0 | 38 | 0 | 38 | 26 | 1 | 27 |
| Szlovénia | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Ukrajna | 406 | 282 | 7 | 289 | 543 | 1 | 544 |
| Összesen: | 4226 | 3209 | 11 | 3220 | 2652 | 6 | 2658 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. május 3-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6293 | 5879 | 407 | 6286 | 5838 | 402 | 6240 |
| Szerbia és Montenegró* | 105034 | 101698 | 3088 | 104786 | 101117 | 3059 | 104176 |
| Románia | 483998 | 442864 | 0 | 442864 | 436648 | 0 | 436648 |
| Szlovákia** | 90923 | 88721 | 635 | 89356 | 88447 | 629 | 89076 |
| Szlovénia | 2013 | 1834 | 63 | 1897 | 1826 | 63 | 1889 |
| Ukrajna | 115516 | 111035 | 3639 | 114674 | 109967 | 3597 | 113564 |
| Összesen: | 803777 | 752031 | 7832 | 759863 | 743843 | 7750 | 751593 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 május 3 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19244 |
| Baranya Megyei KH | 5243 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4668 |
| Békés Megyei KH | 23543 |
| Csongrád Megyei KH | 115953 |
| Fővárosi KH | 220561 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34786 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 77185 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9669 |
| Nógrád Megyei KH | 10867 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 102598 |
| Zala Megyei KH | 1799 |
| Összesen: | 626522 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok* |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 336 |
| Kassai Külképviselet | 24 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 32 |
| Szabadkai Külképviselet | 60 |
| Ungvári Külképviselet** | 30172 |
| Összesen: | 30872 |
| Mindösszesen: | 657394 |
| *A Vajdaságból technikai okok miatt a benyújtott kérelmek számáról nem továbbítottak adatokat. |
| **A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 13-a óta nem továbbítanak kérelmeket Ezt követőetcsak meghatározott időszakonként. |