|
A 19. hét adatai (2004. május 03-től május 09-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Szerbia és Montenegró | 167 | 66 | 0 | 66 | 109 | 1 | 110 |
| Románia | 1239 | 4815 | 0 | 4815 | 2311 | 0 | 2311 |
| Szlovákia | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| Szlovénia | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Ukrajna | 189 | 56 | 1 | 57 | 259 | 4 | 263 |
| Összesen: | 1618 | 4946 | 1 | 4947 | 2700 | 9 | 2709 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. május 10-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6316 | 5879 | 407 | 6286 | 5841 | 406 | 6247 |
| Szerbia és Montenegró | 105201 | 101764 | 3088 | 104852 | 101226 | 3060 | 104286 |
| Románia | 485237 | 447679 | 0 | 447679 | 438959 | 0 | 438959 |
| Szlovákia* | 90923 | 88727 | 635 | 89362 | 88462 | 629 | 89091 |
| Szlovénia | 2013 | 1837 | 63 | 1900 | 1829 | 63 | 1892 |
| Ukrajna | 115705 | 111091 | 3640 | 114731 | 110226 | 3601 | 113827 |
| Összesen: | 805395 | 756977 | 7833 | 764810 | 746543 | 7759 | 754302 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 május 10 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19310 |
| Baranya Megyei KH | 5243 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4668 |
| Békés Megyei KH | 23553 |
| Csongrád Megyei KH | 116177 |
| Fővárosi KH | 221462 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34800 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 77353 |
| Komárom-Esztergom M.-i KH | 9674 |
| Nógrád Megyei KH | 10874 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 102972 |
| Zala Megyei KH | 1799 |
| Összesen: | 628291 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok* |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 336 |
| Kassai Külképviselet | 24 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 33 |
| Szabadkai Külképviselet | 70 |
| Ungvári Külképviselet** | 30363 |
| Összesen: | 31074 |
| Mindösszesen: | 659365 |
| *A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 15-ig nem továbbítanak kérelmeket. Ezt követően csak meghatározott időszakonként. |