|
A 20. hét adatai (2004. május 10-től május 14-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 3 | 24 | 1 | 25 | 13 | 1 | 14 |
| Szerbia és Montenegró | 82 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| Románia | 952 | 3642 | 0 | 3642 | 2971 | 0 | 2971 |
| Szlovákia | 0 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 |
| Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 166 | 181 | 1 | 182 | 244 | 7 | 251 |
| Összesen: | 1203 | 3890 | 3 | 3893 | 3237 | 8 | 3245 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. május 17-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6319 | 5903 | 408 | 6311 | 5854 | 407 | 6261 |
| Szerbia és Montenegró | 105283 | 101798 | 3088 | 104886 | 101227 | 3060 | 104287 |
| Románia | 486189 | 451321 | 0 | 451321 | 441930 | 0 | 441930 |
| Szlovákia* | 90923 | 88736 | 636 | 89372 | 88470 | 629 | 89099 |
| Szlovénia | 2013 | 1837 | 63 | 1900 | 1829 | 63 | 1892 |
| Ukrajna | 115871 | 111272 | 3641 | 114913 | 110470 | 3608 | 114078 |
| Összesen: | 806598 | 760867 | 7836 | 768703 | 749780 | 7767 | 757547 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 május -17-ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19440 |
| Baranya Megyei KH | 5269 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4668 |
| Békés Megyei KH | 23826 |
| Csongrád Megyei KH | 116264 |
| Fővárosi KH | 222410 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 34808 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 77451 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9675 |
| Nógrád Megyei KH | 10904 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103000 |
| Zala Megyei KH | 1799 |
| Összesen: | 629920 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok* |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 336 |
| Kassai Külképviselet | 24 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 33 |
| Szabadkai Külképviselet | 148 |
| Ungvári Külképviselet** | 30480 |
| Összesen: | 31269 |
| Mindösszesen: | 661189 |
| *A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 13-tól nem továbbítottak kérelmeket. Ezt követően csak meghatározott időszakonként juttatják el azokat. |