A 21. hét adatai (2004. május 17-től május 21-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 31 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 |
Szerbia és Montenegró | 115 | 34 | 12 | 46 | 60 | 0 | 60 |
Románia | 831 | 4012 | 0 | 4012 | 1789 | 0 | 1789 |
Szlovákia | 0 | 64 | 0 | 64 | 51 | 1 | 52 |
Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 94 | 245 | 2 | 247 | 25 | 0 | 25 |
Összesen: | 1071 | 4370 | 14 | 4384 | 1941 | 1 | 1942 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. május 24 ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6350 | 5918 | 408 | 6326 | 5870 | 407 | 6277 |
Szerbia és Montenegró | 105398 | 101832 | 3100 | 104932 | 101287 | 3060 | 104347 |
Románia | 487020 | 455333 | 0 | 455333 | 443719 | 0 | 443719 |
Szlovákia* | 90923 | 88800 | 636 | 89436 | 88521 | 630 | 89151 |
Szlovénia | 2013 | 1837 | 63 | 1900 | 1829 | 63 | 1892 |
Ukrajna | 115965 | 111517 | 3643 | 115160 | 110495 | 3608 | 114103 |
Összesen: | 807669 | 765237 | 7850 | 773087 | 751721 | 7768 | 759489 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 május 17 - ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19540 |
Baranya Megyei KH** | 5268 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4668 |
Békés Megyei KH | 23831 |
Csongrád Megyei KH | 116350 |
Fővárosi KH | 223329 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 35355 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 77484 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9676 |
Nógrád Megyei KH | 10919 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103085 |
Zala Megyei KH | 1799 |
Összesen: | 631710 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 336 |
Kassai Külképviselet | 24 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 37 |
Szabadkai Külképviselet | 165 |
Ungvári Külképviselet** | 30560 |
Összesen: | 31371 |
Mindösszesen: | 663081 |
*A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 13-tól csak meghatározott időszakonként |
továbbítanak kérelmeket. |
** Az átadott okmányok oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban |
szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer |
az érvénytelen okmányokat nem jeleníti meg. |