A 22. hét adatai (2004. május 24-től május 28-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 25 | 26 | 0 | 26 | 11 | 0 | 11 |
Szerbia és Montenegró | 84 | 130 | 3 | 133 | 71 | 7 | 78 |
Románia | 661 | 3576 | 0 | 3576 | 2775 | 0 | 2775 |
Szlovákia | 0 | 24 | 1 | 25 | 28 | 0 | 28 |
Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 156 | 83 | 0 | 83 | 104 | 1 | 105 |
Összesen: | 926 | 3839 | 4 | 3843 | 2989 | 8 | 2997 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. június 01-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6375 | 5944 | 408 | 6352 | 5881 | 407 | 6288 |
Szerbia és Montenegró | 105482 | 101962 | 3103 | 105065 | 101358 | 3067 | 104425 |
Románia | 487681 | 458909 | 0 | 458909 | 446494 | 0 | 446494 |
Szlovákia* | 90923 | 88824 | 637 | 89461 | 88549 | 630 | 89179 |
Szlovénia** | 1916 | 1837 | 63 | 1900 | 1829 | 63 | 1892 |
Ukrajna | 116121 | 111600 | 3643 | 115243 | 110599 | 3609 | 114208 |
Összesen: | 808498 | 769076 | 7854 | 776930 | 754710 | 7776 | 762486 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 június 01 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19545 |
Baranya Megyei KH | 5268 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4668 |
Békés Megyei KH | 23849 |
Csongrád Megyei KH | 116448 |
Fővárosi KH | 223840 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 35375 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 77519 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9680 |
Nógrád Megyei KH | 10919 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103313 |
Zala Megyei KH | 1799 |
Összesen: | 632629 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 336 |
Kassai Külképviselet | 24 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 37 |
Szabadkai Külképviselet | 233 |
Ungvári Külképviselet | 30806 |
Összesen: | 31685 |
Mindösszesen: | 664314 |
*A szlovákiai központi iroda tájékoztatása szerint április 13-tól csak meghatározott időszakonkénttovábbítanak kérelmeket. ** A benyújtott kérelmek száma téves adatszolgáltatás után került pontosításra. |