A 23. hét adatai (2004. május 31-től június 04-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 37 | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | 40 |
Szerbia és Montenegró | 68 | 127 | 1 | 128 | 163 | 8 | 171 |
Románia | 799 | 2475 | 0 | 2475 | 1424 | 0 | 1424 |
Szlovákia | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
Szlovénia | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 |
Ukrajna | 97 | 15 | 0 | 15 | 73 | 1 | 74 |
Összesen: | 1007 | 2668 | 1 | 2669 | 1726 | 9 | 1735 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. június07-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6412 | 5976 | 408 | 6384 | 5921 | 407 | 6328 |
Szerbia és Montenegró | 105550 | 102089 | 3104 | 105193 | 101521 | 3075 | 104596 |
Románia | 488480 | 461384 | 0 | 461384 | 447918 | 0 | 447918 |
Szlovákia | 90929 | 88830 | 637 | 89467 | 88564 | 630 | 89194 |
Szlovénia | 1916 | 1850 | 63 | 1913 | 1840 | 63 | 1903 |
Ukrajna | 116218 | 111615 | 3643 | 115258 | 110672 | 3610 | 114282 |
Összesen: | 809505 | 771744 | 7855 | 779599 | 756436 | 7785 | 764221 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 június 07 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19605 |
Baranya Megyei KH | 5314 |
Bács-Kisk. Megyei KH* | 4667 |
Békés Megyei KH | 23865 |
Csongrád Megyei KH | 116497 |
Fővárosi KH | 223988 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 35464 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 78164 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9682 |
Nógrád Megyei KH | 10919 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103406 |
Zala Megyei KH | 1799 |
Összesen: | 633776 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 336 |
Kassai Külképviselet | 24 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 37 |
Szabadkai Külképviselet | 239 |
Ungvári Külképviselet | 30868 |
Összesen: | 31753 |
Mindösszesen: | 665529 |
* Az átadott okmányok oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer az érvénytelen vált okmányokat nem jeleníti meg. |