A 25. hét adatai (2004. június 14 június 20-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 28 | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 |
Szerbia és Montenegró | 61 | 154 | 1 | 155 | 180 | 2 | 182 |
Románia | 799 | 1991 | 0 | 1991 | 2775 | 0 | 2775 |
Szlovákia | 2734 | 23 | 0 | 23 | 10 | 1 | 11 |
Szlovénia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 258 | 254 | 0 | 254 | 148 | 0 | 148 |
Összesen: | 3884 | 2447 | 1 | 2448 | 3134 | 3 | 3137 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. június 21-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6440 | 6001 | 408 | 6409 | 5942 | 407 | 6349 |
Szerbia és Montenegró | 105611 | 102243 | 3105 | 105348 | 101701 | 3077 | 104778 |
Románia | 489279 | 463375 | 0 | 463375 | 450693 | 0 | 450693 |
Szlovákia | 93663 | 88853 | 637 | 89490 | 88574 | 631 | 89205 |
Szlovénia | 1920 | 1850 | 63 | 1913 | 1840 | 63 | 1903 |
Ukrajna | 116476 | 111869 | 3643 | 115512 | 110820 | 3610 | 114430 |
Összesen: | 813389 | 774191 | 7856 | 782047 | 759570 | 7788 | 767358 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 június 21 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19607 |
Baranya Megyei KH* | 5313 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4676 |
Békés Megyei KH | 23876 |
Csongrád Megyei KH | 116594 |
Fővárosi KH | 224340 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 35492 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 78217 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9685 |
Nógrád Megyei KH | 10951 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103479 |
Zala Megyei KH | 1856 |
Összesen: | 634492 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 336 |
Kassai Külképviselet | 24 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 37 |
Szabadkai Külképviselet | 373 |
Ungvári Külképviselet | 30893 |
Összesen: | 31912 |
Mindösszesen: | 666404 |
* Az átadott okmányok oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer az érvénytelen okmányokat nem jeleníti meg. |