A 26. hét adatai (2004. június 21-től június 25-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma* |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
Szerbia és Montenegró | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Románia | 614 | 3436 | 0 | 3436 | 175 | 0 | 175 |
Szlovákia | 202 | 173 | 0 | 173 | 25 | 0 | 25 |
Szlovénia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 120 | 562 | 10 | 572 | 25 | 0 | 25 |
Összesen: | 1020 | 4185 | 10 | 4195 | 247 | 0 | 247 |
*
A legyártott okmányok számának csökkenése gyártásszervezési okok
miatt következett be.
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. június 28- ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6451 | 6033 | 408 | 6441 | 5974 | 407 | 6381 |
Szerbia és Montenegró | 105737 | 102387 | 3110 | 105497 | 101782 | 3077 | 104859 |
Románia | 490046 | 469452 | 0 | 469452 | 453186 | 0 | 453186 |
Szlovákia | 94147 | 89206 | 639 | 89845 | 88619 | 631 | 89250 |
Szlovénia | 1930 | 1850 | 63 | 1913 | 1840 | 63 | 1903 |
Ukrajna | 116707 | 112527 | 3659 | 116186 | 110947 | 3611 | 114558 |
Összesen: | 815018 | 781455 | 7879 | 789334 | 762348 | 7789 | 770137 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 június 21 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19647 |
Baranya Megyei KH | 5314 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4679 |
Békés Megyei KH | 24208 |
Csongrád Megyei KH | 116722 |
Fővárosi KH | 224978 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 35611 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 78881 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9689 |
Nógrád Megyei KH | 10951 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103494 |
Zala Megyei KH | 1856 |
Összesen: | 636436 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok* |
Bukaresti Külképviselet | 31 |
Eszéki Külképviselet | 337 |
Kassai Külképviselet | 24 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 37 |
Szabadkai Külképviselet | 521 |
Ungvári Külképviselet | 31215 |
Összesen: | 32388 |
Mindösszesen: | 668824 |