27. hét adatai (2004. június 28-tól július 5-ig) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 15 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Szerbia és Montenegró | 57 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 71 |
Románia | 372 | 1918 | 0 | 1918 | 3779 | 0 | 3779 |
Szlovákia* | 0 | 249 | 0 | 249 | 211 | 0 | 211 |
Szlovénia | 3 | 17 | 1 | 18 | 17 | 0 | 17 |
Ukrajna | 115 | 40 | 1 | 41 | 71 | 1 | 72 |
Összesen: | 562 | 2237 | 2 | 2239 | 4145 | 6 | 4151 |
* A szlovákiai központi iroda adatszolgáltatást nem teljesített.
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. július 5-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6466 | 6046 | 408 | 6454 | 5975 | 407 | 6382 |
Szerbia és Montenegró | 105794 | 102387 | 3110 | 105497 | 101848 | 3082 | 104930 |
Románia | 490418 | 471370 | 0 | 471370 | 456965 | 0 | 456965 |
Szlovákia* | 94147 | 89455 | 639 | 90094 | 88830 | 631 | 89461 |
Szlovénia | 1933 | 1867 | 64 | 1931 | 1857 | 63 | 1920 |
Ukrajna | 116822 | 112567 | 3660 | 116227 | 111018 | 3612 | 114630 |
Összesen: | 815580 | 783692 | 7881 | 791573 | 766493 | 7795 | 774288 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. július 5-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|||
---|---|---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma | ||
B.A.Z. Megyei KH | 19649 | ||
Baranya Megyei KH | 5314 | ||
Bács-Kisk. Megyei KH | 4684 | ||
Békés Megyei KH | 24209 | ||
Csongrád Megyei KH | 116761 | ||
Fővárosi KH | 225321 | ||
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 35640 | ||
Hajdú-Bihar Megyei KH | 79330 | ||
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9689 | ||
Nógrád Megyei KH | 11014 | ||
Somogy Megyei KH | 406 | ||
Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103511 | ||
Zala Megyei KH** | 1855 | ||
Összesen: | 637383 | ||
Külképviseletek |
|||
Átadó szerv | Átadott okmányok* | ||
Bukaresti Külképviselet | 31 | ||
Eszéki Külképviselet | 337 | ||
Kassai Külképviselet | 24 | ||
Kolozsvári Külképviselet | 193 | ||
Ljubljanai Külképviselet | 30 | ||
Pozsonyi Külképviselet | 41 | ||
Szabadkai Külképviselet | 592 | ||
Ungvári Külképviselet | 31334 | ||
Összesen: | 32582 | ||
Mindösszesen: | 669965 |
** Az átadott okmányok oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban |
szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer az érvénytelen okmányokat nem jeleníti meg. |