|
A 28. hét adatai (2004. július 5-től július 9-ig) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 10 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
| Szerbia és Montenegró | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Románia | 416 | 2870 | 0 | 2870 | 3287 | 0 | 3287 |
| Szlovákia | 359 | 116 | 1 | 117 | 192 | 0 | 192 |
| Szlovénia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrajna | 171 | 290 | 8 | 298 | 218 | 0 | 218 |
| Összesen: | 1019 | 3288 | 9 | 3297 | 3709 | 1 | 3710 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. július 12-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6476 | 6058 | 408 | 6466 | 5986 | 407 | 6393 |
| Szerbia és Montenegró | 105851 | 102387 | 3110 | 105497 | 101849 | 3082 | 104931 |
| Románia | 490834 | 474240 | 0 | 474240 | 460252 | 0 | 460252 |
| Szlovákia | 94506 | 89571 | 640 | 90211 | 89022 | 631 | 89653 |
| Szlovénia | 1939 | 1867 | 64 | 1931 | 1857 | 64 | 1921 |
| Ukrajna | 116993 | 112857 | 3668 | 116525 | 111236 | 3612 | 114848 |
| Összesen: | 816599 | 786980 | 7890 | 794870 | 770202 | 7796 | 777998 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. július 5 -ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|||
|---|---|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma | ||
| B.A.Z. Megyei KH | 19659 | ||
| Baranya Megyei KH | 5335 | ||
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4685 | ||
| Békés Megyei KH | 24220 | ||
| Csongrád Megyei KH | 116975 | ||
| Fővárosi KH | 225655 | ||
| Győr-Moson-Sopron M* | 35638 | ||
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 79921 | ||
| Komárom-Esztergom M | 9690 | ||
| Nógrád Megyei KH | 11081 | ||
| Somogy Megyei KH | 406 | ||
| Szabolcs-Szatmár-B. M. KH | 103521 | ||
| Zala Megyei KH | 1855 | ||
| Összesen: | 638641 | ||
|
Külképviseletek |
|||
| Átadó szerv | Átadott okmányok* | ||
| Bukaresti Külképviselet | 31 | ||
| Eszéki Külképviselet | 337 | ||
| Kassai Külképviselet | 24 | ||
| Kolozsvári Külképviselet | 193 | ||
| Ljubljanai Külképviselet | 30 | ||
| Pozsonyi Külképviselet | 43 | ||
| Szabadkai Külképviselet | 599 | ||
| Ungvári Külképviselet | 31534 | ||
| Összesen: | 32791 | ||
| Mindösszesen: | 671432 | ||
| * Az átadott okmányok oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer az érvénytelen okmányokat nem jeleníti meg. |