| 29. hét adatai (2004. július 12-től július 16-ig) |
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H. | Összesen | ||
| Horvátország | 10 | 7 | 2 | 9 | 13 | 0 | 13 |
| Szerbia és Montenegró | 62 | 314 | 5 | 319 | 1 | 0 | 1 |
| Románia | 189 | 4470 | 0 | 4470 | 2601 | 0 | 2601 |
| Szlovákia | 182 | 131 | 0 | 131 | 268 | 1 | 269 |
| Szlovénia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 196 | 255 | 4 | 259 | 36 | 0 | 36 |
| Összesen: | 643 | 5177 | 11 | 5188 | 2919 | 1 | 2920 |
|
Kimutatás a Magyar
igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok
2004. július 19.-ei állapotáról |
| Ország | Benyújtott kérelmek száma összesen | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma összesen | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H. | Összesen | ||
| Horvátország | 6486 | 6065 | 410 | 6475 | 5999 | 407 | 6406 |
| Szerbia és Montenegró | 105913 | 102701 | 3115 | 105816 | 101850 | 3082 | 104932 |
| Románia | 491023 | 478710 | 0 | 478710 | 462853 | 0 | 462853 |
| Szlovákia | 94688 | 89702 | 640 | 90342 | 89290 | 632 | 89922 |
| Szlovénia | 1943 | 1867 | 64 | 1931 | 1857 | 64 | 1921 |
| Ukrajna | 117189 | 113112 | 3672 | 116784 | 111272 | 3612 | 114884 |
| Összesen: | 817242 | 792157 | 7901 | 800058 | 773121 | 7797 | 780918 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. július 5-ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
| Közigazgatási Hivatalok | |
| Átadó szerv | Átadott érvényes okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19668 |
| Baranya Megyei KH* | 5334 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4685 |
| Békés Megyei KH | 24279 |
| Csongrád Megyei KH | 117024 |
| Fővárosi KH | 226402 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35638 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 81222 |
| Komárom-Esztergom M | 9690 |
| Nógrád Megyei KH | 11081 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103678 |
| Zala Megyei KH | 1855 |
| Összesen: | 640962 |
| Külképviseletek | |
| Átadó szerv | Átadott érvényes okmányok száma |
| Bukaresti Külképviselet | 31 |
| Eszéki Külképviselet | 337 |
| Kassai Külképviselet | 24 |
| Kolozsvári Külképviselet | 193 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 43 |
| Szabadkai Külképviselet | 652 |
| Ungvári Külképviselet | 31822 |
| Összesen: | 33132 |
| Mindösszesen: | 674094 | ||
*Az átadott okmányok oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő
érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra.
E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy a rendszer az érvénytelen okmányokat
nem jeleníti meg.