| A 30. hét adatai (2004. május 31-től június 04-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 22 | 22 | 0 | 22 | 17 | 1 | 18 |
| Szerbia és Montenegro | 55 | 325 | 22 | 347 | 139 | 1 | 140 |
| Románia | 369 | 1 592 | 0 | 1 592 | 3565 | 0 | 3565 |
| Szlovákia | 174 | 63 | 0 | 63 | 148 | 2 | 150 |
| Szlovénia | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Ukrajna | 197 | 170 | 1 | 171 | 465 | 17 | 482 |
| Összesen | 821 | 2 179 | 23 | 2 202 | 4 341 | 21 | 4 362 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. június 26-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 508 | 6 087 | 410 | 6 497 | 6 016 | 408 | 6 424 |
| Szerbia és Montenegro | 105 968 | 103 026 | 3 137 | 106 163 | 101 989 | 3 083 | 105 072 |
| Románia | 491 392 | 480 302 | 0 | 480 302 | 466 418 | 0 | 466 418 |
| Szlovákia | 94 862 | 89 765 | 640 | 90 405 | 89 438 | 634 | 90 072 |
| Szlovénia | 1 947 | 1 874 | 64 | 1 938 | 1 864 | 64 | 1 928 |
| Ukrajna | 117 386 | 113 282 | 3 673 | 116 955 | 111 737 | 3 629 | 115 366 |
| Összesen | 818 063 | 794 336 | 7 924 | 802 260 | 777 462 | 7 818 | 785 280 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. június 26-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19 693 |
| Baranya Megyei KH | 5 334 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4 685 |
| Békés Megyei KH | 24 743 |
| Csongrád Megyei KH | 117 055 |
| Fővárosi KH | 227 553 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35 638 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 81 378 |
| Komárom-Esztergom M | 9 693 |
| Nógrád Megyei KH | 11 081 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103 750 |
| Zala Megyei KH | 1 883 |
| Összesen | 642 892 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 31 |
| Eszéki Külképviselet | 337 |
| Kassai Külképviselet | 26 |
| Kolozsvári Külképviselet | 193 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 43 |
| Szabadkai Külképviselet | 661 |
| Ungvári Külképviselet | 32 058 |
| Összesen | 33 379 |
| Mindösszesen | 676 271 |