A 31. hét adatai (2004. július 26-tól július 30-ig ) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
Szerbia és Montenegro | 196 | 1 | 0 | 1 | 239 | 4 | 243 |
Románia | 1 165 | 2 793 | 0 | 2 793 | 3 096 | 0 | 3 096 |
Szlovákia | 144 | 798 | 6 | 804 | 13 | 0 | 13 |
Szlovénia | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Ukrajna | 139 | 258 | 4 | 262 | 377 | 8 | 385 |
Összesen | 1 653 | 3 856 | 10 | 3 866 | 3 739 | 13 | 3 752 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. július 26-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6 514 | 6 088 | 410 | 6 498 | 6 025 | 409 | 6 434 |
Szerbia és Montenegro | 106 164 | 103 027 | 3 137 | 106 164 | 102 228 | 3 087 | 105 315 |
Románia | 492 557 | 483 095 | 0 | 483 095 | 469 514 | 0 | 469 514 |
Szlovákia | 95 006 | 90 563 | 646 | 91 209 | 89 451 | 634 | 90 085 |
Szlovénia | 1 950 | 1 879 | 64 | 1 943 | 1 869 | 64 | 1 933 |
Ukrajna | 117 525 | 113 540 | 3 677 | 117 217 | 112 114 | 3 637 | 115 751 |
Összesen | 819 716 | 798 192 | 7 934 | 806 126 | 781 201 | 7 831 | 789 032 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. július 26-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19 818 |
Baranya Megyei KH | 5 334 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4 685 |
Békés Megyei KH | 24 768 |
Csongrád Megyei KH | 117 084 |
Fővárosi KH | 228 397 |
Győr-Moson-Sopron M | 35 637 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 82 059 |
Komárom-Esztergom M | 9 694 |
Nógrád Megyei KH | 11 081 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103 867 |
Zala Megyei KH | 1887 |
Összesen | 644717 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 33 |
Eszéki Külképviselet | 337 |
Kassai Külképviselet | 26 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 44 |
Szabadkai Külképviselet | 667 |
Ungvári Külképviselet | 32234 |
Összesen | 33564 |
Mindösszesen | 678281 |