A 32. hét adatai (2004. augusztus 2-től augusztus 6-ig ) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 14 | 18 | 1 | 19 | 16 | 0 | 16 |
Szerbia és Montenegro | 101 | 99 | 2 | 101 | 251 | 17 | 268 |
Románia | 0 | 1698 | 0 | 1698 | 3694 | 0 | 3694 |
Szlovákia | 114 | 546 | 0 | 546 | 413 | 3 | 416 |
Szlovénia | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ukrajna | 99 | 75 | 1 | 76 | 230 | 2 | 232 |
Összesen | 331 | 2 438 | 4 | 2 442 | 4 606 | 22 | 4 628 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. augusztus 9-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6 528 | 6 106 | 411 | 6 517 | 6 041 | 409 | 6450 |
Szerbia és Montenegro | 106 265 | 103 126 | 3 139 | 106 265 | 102 479 | 3 104 | 105 583 |
Románia | 492 557 | 484 793 | 0 | 484 793 | 473 208 | 0 | 473 208 |
Szlovákia | 95 120 | 91 109 | 646 | 91 755 | 89 864 | 637 | 90 501 |
Szlovénia | 1 953 | 1 881 | 64 | 1 945 | 1 871 | 64 | 1 935 |
Ukrajna | 117 624 | 113 615 | 3 678 | 117 293 | 112 344 | 3 639 | 115 983 |
Összesen | 820 047 | 800 630 | 7 938 | 808 568 | 785 807 | 7 853 | 793 660 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. augusztus 9-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 19 837 |
Baranya Megyei KH | 5 370 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4 685 |
Békés Megyei KH | 24 781 |
Csongrád Megyei KH | 117 149 |
Fővárosi KH | 229 720 |
Győr-Moson-Sopron M | 35 686 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 82 250 |
Komárom-Esztergom M | 9 696 |
Nógrád Megyei KH | 11 080 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103 919 |
Zala Megyei KH | 1 887 |
Összesen | 646 466 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 33 |
Eszéki Külképviselet | 337 |
Kassai Külképviselet | 45 |
Kolozsvári Külképviselet | 193 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 45 |
Szabadkai Külképviselet | 725 |
Ungvári Külképviselet | 32 270 |
Összesen | 33 678 |
Mindösszesen | 680 144 |