| A 33. hét adatai (2004. augusztus 9-től augusztus 13-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 19 | 16 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Szerbia és Montenegro | 55 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 |
| Románia | 337 | 1 885 | 0 | 1 885 | 1 745 | 0 | 1 745 |
| Szlovákia | 135 | 395 | 0 | 395 | 95 | 0 | 95 |
| Szlovénia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 57 | 224 | 1 | 225 | 131 | 2 | 133 |
| Összesen | 606 | 2 575 | 4 | 2 579 | 1 974 | 2 | 1 976 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. augusztus 16-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 547 | 6 122 | 414 | 6 536 | 6 042 | 409 | 6 451 |
| Szerbia és Montenegro | 106 320 | 103 181 | 3 139 | 106 320 | 102 481 | 3 104 | 105 585 |
| Románia | 492 894 | 486 678 | 0 | 486 678 | 474 953 | 0 | 474 953 |
| Szlovákia | 95 255 | 91 504 | 646 | 92 150 | 89 959 | 637 | 90 596 |
| Szlovénia | 1 956 | 1 881 | 64 | 1 945 | 1 871 | 64 | 1 935 |
| Ukrajna | 117 681 | 113 839 | 3 679 | 117 518 | 112 475 | 3 641 | 116 116 |
| Összesen | 820 653 | 803 205 | 7 942 | 811 147 | 787 781 | 7 855 | 795 636 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. augusztus 16-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19 905 |
| Baranya Megyei KH | 5 370 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4 684 |
| Békés Megyei KH | 24 807 |
| Csongrád Megyei KH | 117 305 |
| Fővárosi KH | 231 488 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35 701 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 82 957 |
| Komárom-Esztergom M | 9 703 |
| Nógrád Megyei KH | 11 080 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103 934 |
| Zala Megyei KH | 1 887 |
| Összesen | 649 227 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 337 |
| Kassai Külképviselet | 54 |
| Kolozsvári Külképviselet | 193 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 45 |
| Szabadkai Külképviselet | 744 |
| Ungvári Külképviselet | 32 408 |
| Összesen | 33 844 |
| Mindösszesen | 683 071 |