| A 34. hét adatai (2004. augusztus 16-tól augusztus 20-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Szerbia és Montenegro | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Románia | 321 | 3 506 | 0 | 3 506 | 1 417 | 0 | 1 417 |
| Szlovákia | 143 | 617 | 3 | 620 | 1 | 0 | 1 |
| Szlovénia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 213 | 205 | 1 | 206 | 43 | 0 | 43 |
| Összesen | 735 | 4 379 | 7 | 4 386 | 1 461 | 0 | 1 461 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. augusztus 23-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 556 | 6 128 | 417 | 6 545 | 6 042 | 409 | 6 451 |
| Szerbia és Montenegro | 106 365 | 103 226 | 3 139 | 106 365 | 102 481 | 3 104 | 105 585 |
| Románia | 493 215 | 490 184 | 0 | 490 184 | 476 370 | 0 | 476 370 |
| Szlovákia | 95 398 | 92 121 | 649 | 92 770 | 89 960 | 637 | 90 597 |
| Szlovénia | 1 960 | 1 881 | 64 | 1 945 | 1 871 | 64 | 1 935 |
| Ukrajna | 117 894 | 114 044 | 3 680 | 117 724 | 112 518 | 3 641 | 116 159 |
| Összesen | 821 388 | 807 584 | 7 949 | 815 533 | 789 242 | 7 855 | 797 097 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. augusztus 16-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19 905 |
| Baranya Megyei KH | 5 370 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4 684 |
| Békés Megyei KH | 25 080 |
| Csongrád Megyei KH | 117 933 |
| Fővárosi KH | 232 085 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35 716 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 83 075 |
| Komárom-Esztergom M | 9 704 |
| Nógrád Megyei KH | 11 101 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103 991 |
| Zala Megyei KH | 1 887 |
| Összesen | 650 937 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 337 |
| Kassai Külképviselet | 68 |
| Kolozsvári Külképviselet | 195 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 45 |
| Szabadkai Külképviselet | 905 |
| Ungvári Külképviselet | 33 088 |
| Összesen | 34 701 |
| Mindösszesen | 685 638 |