| A 35. hét adatai (2004. augusztus 23-tól augusztus 27-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szerbia és Montenegro | 118 | 116 | 2 | 118 | 3 | 1 | 4 |
| Románia | 0 | 193 | 0 | 193 | 2 660 | 0 | 2 660 |
| Szlovákia | 139 | 1 352 | 8 | 1 360 | 13 | 0 | 13 |
| Szlovénia | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 132 | 469 | 8 | 477 | 232 | 4 | 236 |
| Összesen | 393 | 2 144 | 18 | 2 162 | 2 908 | 5 | 2 913 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. augusztus 30-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 556 | 6 130 | 417 | 6 547 | 6 042 | 409 | 6 451 |
| Szerbia és Montenegro | 106 483 | 103 342 | 3 141 | 106 483 | 102 484 | 3 105 | 105 589 |
| Románia | 493 215 | 490 377 | 0 | 490 377 | 479 030 | 0 | 479 030 |
| Szlovákia | 95 537 | 93 473 | 657 | 94 130 | 89 973 | 637 | 90 610 |
| Szlovénia | 1 964 | 1 894 | 64 | 1 958 | 1 871 | 64 | 1 935 |
| Ukrajna | 118 026 | 114 513 | 3 688 | 118 201 | 112 750 | 3 645 | 116 395 |
| Összesen | 821 781 | 809 729 | 7 967 | 817 696 | 792 150 | 7 860 | 800 010 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. augusztus 30-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 20 045 |
| Baranya Megyei KH | 5 370 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4 685 |
| Békés Megyei KH | 25 129 |
| Csongrád Megyei KH | 118 245 |
| Fővárosi KH | 234 376 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35 777 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 84 053 |
| Komárom-Esztergom M | 9 713 |
| Nógrád Megyei KH | 11 102 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104 008 |
| Zala Megyei KH | 1 887 |
| Összesen | 654 796 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 337 |
| Kassai Külképviselet | 90 |
| Kolozsvári Külképviselet | 195 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 45 |
| Szabadkai Külképviselet | 1 021 |
| Ungvári Külképviselet | 33 087 |
| Összesen | 34 838 |
| Mindösszesen | 689 634 |