| A 36. hét adatai (2004. augusztus 30-tól szeptember 3-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Szerbia és Montenegro | 42 | 18 | 1 | 19 | 25 | 0 | 25 |
| Románia | 412 | 3 | 0 | 3 | 1 941 | 0 | 1 941 |
| Szlovákia | 38 | 157 | 0 | 157 | 515 | 3 | 518 |
| Szlovénia | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Ukrajna | 243 | 68 | 0 | 68 | 186 | 1 | 187 |
| Összesen | 741 | 246 | 1 | 247 | 2 686 | 4 | 2 690 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. szeptember 6-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 558 | 6 130 | 417 | 6 547 | 6 049 | 409 | 6 458 |
| Szerbia és Montenegro | 106 525 | 103 360 | 3 142 | 106 502 | 102 509 | 3 105 | 105 614 |
| Románia | 493 627 | 490 380 | 0 | 490 380 | 480 971 | 0 | 480 971 |
| Szlovákia | 95 575 | 93 630 | 657 | 94 287 | 90 488 | 640 | 91 128 |
| Szlovénia | 1 968 | 1 894 | 64 | 1 958 | 1 883 | 64 | 1 947 |
| Ukrajna | 118 269 | 114 581 | 3 688 | 118 269 | 112 936 | 3 646 | 116 582 |
| Összesen | 822 522 | 809 975 | 7 968 | 817 943 | 794 836 | 7 864 | 802 700 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. szeptember 6-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 20 095 |
| Baranya Megyei KH | 5 417 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4 684 |
| Békés Megyei KH | 25 224 |
| Csongrád Megyei KH | 118 271 |
| Fővárosi KH | 236 495 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35 787 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 84 146 |
| Komárom-Esztergom M | 9 711 |
| Nógrád Megyei KH | 11 102 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104 243 |
| Zala Megyei KH | 1 887 |
| Összesen | 657 468 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 338 |
| Kassai Külképviselet | 90 |
| Kolozsvári Külképviselet | 196 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 49 |
| Szabadkai Külképviselet | 1 383 |
| Ungvári Külképviselet | 33 086 |
| Összesen | 35 205 |
| Mindösszesen | 692 673 |