| A 37. hét adatai (2004. szeptember 6-tól szeptember 10-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Szerbia és Montenegro | 66 | 32 | 0 | 32 | 70 | 0 | 70 |
| Románia | 279 | 82 | 0 | 82 | 1 289 | 0 | 1 289 |
| Szlovákia | 77 | 119 | 0 | 119 | 360 | 0 | 360 |
| Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 40 |
| Összesen | 477 | 234 | 0 | 234 | 1 768 | 1 | 1 769 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. szeptember 13-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 559 | 6 131 | 417 | 6 548 | 6 059 | 409 | 6 468 |
| Szerbia és Montenegro | 106 591 | 103 392 | 3 142 | 106 534 | 102 579 | 3 105 | 105 684 |
| Románia | 493 906 | 490 462 | 0 | 490 462 | 482 260 | 0 | 482 260 |
| Szlovákia | 95 652 | 93 749 | 657 | 94 406 | 90 848 | 640 | 91 488 |
| Szlovénia | 1 968 | 1 894 | 64 | 1 958 | 1 883 | 64 | 1 947 |
| Ukrajna | 118 323 | 114 581 | 3 688 | 118 269 | 112 975 | 3 647 | 116 622 |
| Összesen | 822 999 | 810 209 | 7 968 | 818 177 | 796 604 | 7 865 | 804 469 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. szeptember 13-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 20 100 |
| Baranya Megyei KH | 5 417 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4 684 |
| Békés Megyei KH | 25 239 |
| Csongrád Megyei KH | 118 403 |
| Fővárosi KH | 236 877 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35 790 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 84 210 |
| Komárom-Esztergom M | 9 715 |
| Nógrád Megyei KH | 11 102 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104 387 |
| Zala Megyei KH | 1 887 |
| Összesen | 658 217 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 338 |
| Kassai Külképviselet | 90 |
| Kolozsvári Külképviselet | 196 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 50 |
| Szabadkai Külképviselet | 1 391 |
| Ungvári Külképviselet | 33 082 |
| Összesen | 35 210 |
| Mindösszesen | 693 427 |