| A 38. hét adatai (2004. szeptember 13-tól szeptember 17-ig) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 18 | 18 | 0 | 18 | 19 | 3 | 22 |
| Szerbia és Montenegro | 88 | 48 | 0 | 48 | 54 | 0 | 54 |
| Románia | 339 | 191 | 0 | 191 | 2520 | 0 | 2520 |
| Szlovákia | 113 | 133 | 0 | 133 | 552 | 0 | 552 |
| Szlovénia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 43 | 58 | 1 | 59 | 253 | 1 | 254 |
| Összesen | 602 | 448 | 1 | 449 | 3398 | 4 | 3402 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. szeptember 20.-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6577 | 6149 | 417 | 6566 | 6078 | 412 | 6490 |
| Szerbia és Montenegro | 106679 | 103440 | 3142 | 106582 | 102633 | 3105 | 105738 |
| Románia | 494245 | 490653 | 0 | 490653 | 484780 | 0 | 484780 |
| Szlovákia | 95765 | 93882 | 657 | 94539 | 91400 | 640 | 92040 |
| Szlovénia | 1969 | 1894 | 64 | 1958 | 1883 | 64 | 1947 |
| Ukrajna | 118366 | 114639 | 3689 | 118328 | 113228 | 3648 | 116876 |
| Összesen | 823601 | 810657 | 7969 | 818626 | 800002 | 7869 | 807871 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. szeptember 20.-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 20152 |
| Baranya Megyei KH | 5473 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4684 |
| Békés Megyei KH | 25334 |
| Csongrád Megyei KH | 118705 |
| Fővárosi KH | 237338 |
| Győr-Moson-Sopron M | 35816 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 84270 |
| Komárom-Esztergom M | 9721 |
| Nógrád Megyei KH | 11114 |
| Somogy Megyei KH | 406 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104420 |
| Zala Megyei KH | 1887 |
| Összesen | 659320 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 338 |
| Kassai Külképviselet | 90 |
| Kolozsvári Külképviselet | 205 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 50 |
| Szabadkai Külképviselet | 1395 |
| Ungvári Külképviselet | 34039 |
| Összesen | 36180 |
| Mindösszesen | 695500 |