A 39. hét adatai (2004. szeptember 20-tól szeptember 24-ig) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 8 | 16 | 3 | 19 | 5 | 3 | 8 |
Szerbia és Montenegro | 34 | 53 | 0 | 53 | 28 | 0 | 28 |
Románia | 0 | 352 | 0 | 352 | 2 645 | 0 | 2 645 |
Szlovákia | 182 | 177 | 1 | 178 | 469 | 2 | 471 |
Szlovénia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 108 | 68 | 3 | 71 | 135 | 1 | 136 |
Összesen | 337 | 666 | 7 | 673 | 3 282 | 6 | 3 288 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. szeptember 27-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6 585 | 6 165 | 420 | 6 585 | 6 083 | 415 | 6 498 |
Szerbia és Montenegro | 106 713 | 103 493 | 3 142 | 106 635 | 102 661 | 3 105 | 105 766 |
Románia | 494 245 | 491 005 | 0 | 491 005 | 487 425 | 0 | 487 425 |
Szlovákia | 95 947 | 94 059 | 658 | 94 717 | 91 869 | 642 | 92 511 |
Szlovénia | 1 974 | 1 894 | 64 | 1 958 | 1 883 | 64 | 1 947 |
Ukrajna | 118 474 | 114 707 | 3 692 | 118 399 | 113 363 | 3 649 | 117 012 |
Összesen | 823 938 | 811 323 | 7 976 | 819 299 | 803 284 | 7 875 | 811 159 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. szeptember 27-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20 176 |
Baranya Megyei KH | 5 511 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4 690 |
Békés Megyei KH | 25 339 |
Csongrád Megyei KH | 118 771 |
Fővárosi KH | 237 740 |
Győr-Moson-Sopron M | 35 900 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 84 601 |
Komárom-Esztergom M | 9 720 |
Nógrád Megyei KH | 11 105 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104 490 |
Zala Megyei KH | 1 907 |
Összesen | 660 356 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 33 |
Eszéki Külképviselet | 338 |
Kassai Külképviselet | 95 |
Kolozsvári Külképviselet | 205 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 52 |
Szabadkai Külképviselet | 1402 |
Ungvári Külképviselet | 34 034 |
Összesen | 36 189 |
Mindösszesen | 696 545 |