A 3. hét adatai (2004. január 12-től január 16-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Szerbia és Montenegró | 58 | 89 | 8 | 97 | 120 | 1 | 121 |
Románia | 2727 | 2526 | 0 | 2526 | 1497 | 0 | 1497 |
Szlovákia | 282 | 327 | 2 | 329 | 198 | 1 | 199 |
Szlovénia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 140 |
Összesen: | 3070 | 2950 | 10 | 2960 | 1953 | 4 | 1957 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. január 19-ei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6145 | 5757 | 389 | 6146 | 5716 | 388 | 6104 |
Szerbia és Montenegró | 103343 | 100324 | 3058 | 103382 | 99726 | 3021 | 102747 |
Románia | 425513 | 417909 | 0 | 417909 | 413701 | 0 | 413701 |
Szlovákia | 85966 | 84663 | 626 | 85289 | 84159 | 619 | 84778 |
Szlovénia | 1778 | 1715 | 62 | 1777 | 1707 | 62 | 1769 |
Ukrajna | 112383 | 108770 | 3613 | 112383 | 108214 | 3584 | 111798 |
Összesen: | 735128 | 719138 | 7748 | 726886 | 713223 | 7674 | 720897 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 január 26-ai állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma* |
B.A.Z. Megyei KH | 18296 |
Baranya Megyei KH | 4997 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4641 |
Békés Megyei KH | 22521 |
Csongrád Megyei KH | 113748 |
Fővárosi KH | 211358 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 32774 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 72266 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9518 |
Nógrád Megyei KH | 9998 |
Somogy Megyei KH | 404 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101450 |
Zala Megyei KH | 1723 |
Összesen: | 603694 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 18 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 18 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 28286 |
Összesen: | 28922 |
Mindösszesen: |
632616 |
*Az átadott okmányok száma oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy az informatikai rendszer az érvénytelenné vált okmányokat nem jeleníti meg. |