A 30. hét adatai (2004. szeptember 27-től október 1-ig ) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Szerbia és Montenegro | 52 | 59 | 1 | 60 | 125 | 3 | 128 |
Románia | 0 | 364 | 0 | 364 | 447 | 0 | 447 |
Szlovákia | 133 | 176 | 0 | 176 | 1 245 | 9 | 1 254 |
Szlovénia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 104 | 134 | 1 | 135 | 520 | 9 | 529 |
Összesen | 302 | 733 | 2 | 735 | 2 339 | 21 | 2 360 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. október 4-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6 596 | 6 165 | 420 | 6 585 | 6 085 | 415 | 6 500 |
Szerbia és Montenegro | 106 765 | 103 552 | 3 143 | 106 695 | 102 786 | 3 108 | 105 894 |
Románia | 494 245 | 491 369 | 0 | 491 369 | 487 872 | 0 | 487 872 |
Szlovákia | 96 080 | 94 235 | 658 | 94 893 | 93 114 | 651 | 93 765 |
Szlovénia | 1 976 | 1 894 | 64 | 1 958 | 1 883 | 64 | 1 947 |
Ukrajna | 118 578 | 114 841 | 3 693 | 118 534 | 113 883 | 3 658 | 117 541 |
Összesen | 824 240 | 812 056 | 7 978 | 820 034 | 805 623 | 7 896 | 813 519 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. október 4-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20 179 |
Baranya Megyei KH | 5 511 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4 691 |
Békés Megyei KH | 25 352 |
Csongrád Megyei KH | 118 831 |
Fővárosi KH | 239 453 |
Győr-Moson-Sopron M | 35 978 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 85 727 |
Komárom-Esztergom M | 9 720 |
Nógrád Megyei KH | 11 130 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104 503 |
Zala Megyei KH | 1 907 |
Összesen | 663 388 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 33 |
Eszéki Külképviselet | 338 |
Kassai Külképviselet | 98 |
Kolozsvári Külképviselet | 205 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 54 |
Szabadkai Külképviselet | 1 420 |
Ungvári Külképviselet | 34 035 |
Összesen | 36 213 |
Mindösszesen | 699 601 |