A 41. hét adatai (2004. október 4-től október 8-ig) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 31 | 29 | 2 | 31 | 25 | 2 | 27 |
Szerbia és Montenegro | 100 | 119 | 1 | 120 | 120 | 2 | 122 |
Románia | 0 | 300 | 0 | 300 | 312 | 0 | 312 |
Szlovákia | 168 | 151 | 1 | 152 | 463 | 1 | 464 |
Szlovénia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 107 | 151 | 0 | 151 | 76 | 1 | 77 |
Összesen | 407 | 751 | 4 | 755 | 996 | 6 | 1002 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. október 11-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6627 | 6194 | 422 | 6616 | 6110 | 417 | 6527 |
Szerbia és Montenegro | 106865 | 103671 | 3144 | 106815 | 102906 | 3110 | 106016 |
Románia | 494245 | 491669 | 0 | 491669 | 488184 | 0 | 488184 |
Szlovákia | 96248 | 94386 | 659 | 95045 | 93577 | 652 | 94229 |
Szlovénia | 1977 | 1895 | 64 | 1959 | 1883 | 64 | 1947 |
Ukrajna | 118685 | 114992 | 3693 | 118685 | 113959 | 3659 | 117618 |
Összesen | 824647 | 812807 | 7982 | 820789 | 806619 | 7902 | 814521 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. október 11-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20212 |
Baranya Megyei KH | 5511 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4690 |
Békés Megyei KH | 25355 |
Csongrád Megyei KH | 118897 |
Fővárosi KH | 240144 |
Győr-Moson-Sopron M | 36376 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 86429 |
Komárom-Esztergom M | 9724 |
Nógrád Megyei KH | 11127 |
Somogy Megyei KH | 406 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 104520 |
Zala Megyei KH | 1907 |
Összesen | 665298 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 33 |
Eszéki Külképviselet | 338 |
Kassai Külképviselet | 99 |
Kolozsvári Külképviselet | 205 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 56 |
Szabadkai Külképviselet | 1456 |
Ungvári Külképviselet | 34034 |
Összesen | 36251 |
Mindösszesen | 701549 |