| A 42. hét adatai (2004. október 11-től október 15-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 |
| Szerbia és Montenegro | 60 | 52 | 0 | 52 | 41 | 1 | 42 |
| Románia | 0 | 266 | 0 | 266 | 219 | 0 | 219 |
| Szlovákia | 163 | 203 | 2 | 205 | 236 | 1 | 237 |
| Szlovénia | 5 | 20 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Ukrajna | 116 | 101 | 2 | 103 | 25 | 4 | 29 |
| Összesen | 378 | 676 | 5 | 681 | 522 | 9 | 531 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. október 18-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6661 | 6228 | 422 | 6650 | 6110 | 420 | 6530 |
| Szerbia és Montenegro | 106925 | 103723 | 3144 | 106867 | 102947 | 3111 | 106058 |
| Románia | 494245 | 491935 | 0 | 491935 | 488403 | 0 | 488403 |
| Szlovákia | 96411 | 94589 | 661 | 95250 | 93813 | 653 | 94466 |
| Szlovénia | 1982 | 1915 | 65 | 1980 | 1884 | 64 | 1948 |
| Ukrajna | 118801 | 115093 | 3695 | 118788 | 113984 | 3663 | 117647 |
| Összesen | 825025 | 813483 | 7987 | 821470 | 807141 | 7911 | 815052 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. október 18-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19907 |
| Baranya Megyei KH | 5512 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4643 |
| Békés Megyei KH | 25132 |
| Csongrád Megyei KH | 117437 |
| Fővárosi KH | 237414 |
| Győr-Moson-Sopron M | 36087 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 85444 |
| Komárom-Esztergom M | 9566 |
| Nógrád Megyei KH | 11143 |
| Somogy Megyei KH | 403 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103007 |
| Zala Megyei KH | 1891 |
| Összesen | 657586 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 351 |
| Kassai Külképviselet | 132 |
| Kolozsvári Külképviselet | 203 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 58 |
| Szabadkai Külképviselet | 1560 |
| Ungvári Külképviselet | 33574 |
| Összesen | 35941 |
| Mindösszesen | 693527 |