| A 43. hét adatai (2004. október 18-től október 22-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 25 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Szerbia és Montenegro | 28 | 49 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Románia | 0 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovákia | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovénia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 215 | 677 | 2 | 679 | 0 | 0 | 0 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. október 25-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6686 | 6264 | 422 | 6686 | 6110 | 420 | 6530 |
| Szerbia és Montenegro | 106953 | 103772 | 3146 | 106918 | 102947 | 3111 | 106058 |
| Románia | 494245 | 492389 | 0 | 492389 | 488403 | 0 | 488403 |
| Szlovákia | 96411 | 94727 | 661 | 95388 | 93813 | 653 | 94466 |
| Szlovénia | 1984 | 1915 | 65 | 1980 | 1884 | 64 | 1948 |
| Ukrajna | 118961 | 115093 | 3695 | 118788 | 113984 | 3663 | 117647 |
| Összesen | 825240 | 814160 | 7989 | 822149 | 807141 | 7911 | 815052 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. október 25-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 19971 |
| Baranya Megyei KH | 5510 |
| Bács-Kisk. Megyei KH | 4641 |
| Békés Megyei KH | 25132 |
| Csongrád Megyei KH | 117447 |
| Fővárosi KH | 237933 |
| Győr-Moson-Sopron M | 36152 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 85486 |
| Komárom-Esztergom M | 9565 |
| Nógrád Megyei KH | 11226 |
| Somogy Megyei KH | 403 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M. | 102987 |
| Zala Megyei KH | 1889 |
| Összesen | 658342 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 351 |
| Kassai Külképviselet | 164 |
| Kolozsvári Külképviselet | 203 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 60 |
| Szabadkai Külképviselet | 1653 |
| Ungvári Külképviselet* | 33563 |
| Összesen | 36057 |
| Mindösszesen | 694399 |