A 44. hét adatai (2004. október 25-től október 29-ig) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerbia és Montenegro | 64 | 25 | 0 | 25 | 39 | 1 | 40 |
Románia | 0 | 519 | 0 | 519 | 295 | 0 | 295 |
Szlovákia | 250 | 144 | 1 | 145 | 42 | 3 | 45 |
Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
Ukrajna | 121 | 292 | 2 | 294 | 25 | 2 | 27 |
Összesen | 446 | 980 | 3 | 983 | 421 | 7 | 428 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. november 2-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6697 | 6264 | 422 | 6686 | 6110 | 420 | 6530 |
Szerbia és Montenegro | 107017 | 103797 | 3146 | 106943 | 102986 | 3112 | 106098 |
Románia | 494245 | 492908 | 0 | 492908 | 488698 | 0 | 488698 |
Szlovákia | 96661 | 94871 | 662 | 95533 | 93855 | 656 | 94511 |
Szlovénia | 1984 | 1915 | 65 | 1980 | 1904 | 65 | 1969 |
Ukrajna | 119082 | 115385 | 3697 | 119082 | 114009 | 3665 | 117674 |
Összesen | 825686 | 815140 | 7992 | 823132 | 807562 | 7918 | 815480 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. november 2-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH* | 19965 |
Baranya Megyei KH* | 5509 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4642 |
Békés Megyei KH | 25201 |
Csongrád Megyei KH | 117596 |
Fővárosi KH | 238283 |
Győr-Moson-Sopron M | 36255 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 85766 |
Komárom-Esztergom M* | 9561 |
Nógrád Megyei KH | 11420 |
Somogy Megyei KH | 403 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103072 |
Zala Megyei KH | 1889 |
Összesen | 659562 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 33 |
Eszéki Külképviselet | 351 |
Kassai Külképviselet | 188 |
Kolozsvári Külképviselet | 206 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 62 |
Szabadkai Külképviselet | 1663 |
Ungvári Külképviselet* | 34556 |
Összesen | 37089 |
Mindösszesen | 696651 |