| A 45. hét adatai (2004. november 1-jétől november 5-ig) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 17 | 15 | 2 | 17 | 25 | 0 | 25 |
| Szerbia és Montenegro | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Románia | 0 | 423 | 0 | 423 | 124 | 0 | 124 |
| Szlovákia | 112 | 45 | 1 | 46 | 50 | 0 | 50 |
| Szlovénia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 161 | 149 | 1 | 150 | 48 | 0 | 48 |
| Összesen | 381 | 632 | 4 | 636 | 247 | 1 | 248 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. november 8-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6714 | 6279 | 424 | 6703 | 6135 | 420 | 6555 |
| Szerbia és Montenegro | 107106 | 103797 | 3146 | 106943 | 102986 | 3113 | 106099 |
| Románia | 494245 | 493331 | 0 | 493331 | 488822 | 0 | 488822 |
| Szlovákia | 96773 | 94916 | 663 | 95579 | 93905 | 656 | 94561 |
| Szlovénia | 1986 | 1915 | 65 | 1980 | 1904 | 65 | 1969 |
| Ukrajna | 119243 | 115534 | 3698 | 119232 | 114057 | 3665 | 117722 |
| Összesen | 826067 | 815772 | 7996 | 823768 | 807809 | 7919 | 815728 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. november 8-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 20034 |
| Baranya Megyei KH* | 5506 |
| Bács-Kisk. Megyei KH* | 4641 |
| Békés Megyei KH* | 25190 |
| Csongrád Megyei KH | 118310 |
| Fővárosi KH | 238493 |
| Győr-Moson-Sopron M | 36266 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 86775 |
| Komárom-Esztergom M | 9564 |
| Nógrád Megyei KH | 11547 |
| Somogy Megyei KH | 403 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M.* | 103069 |
| Zala Megyei KH | 1890 |
| Összesen | 661688 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 33 |
| Eszéki Külképviselet | 381 |
| Kassai Külképviselet | 209 |
| Kolozsvári Külképviselet | 206 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 62 |
| Szabadkai Külképviselet | 1759 |
| Ungvári Külképviselet | 34613 |
| Összesen | 37293 |
| Mindösszesen | 698981 |