A 46. hét adatai (2004. november 8-tól november 12-ig ) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 14 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Szerbia és Montenegro | 86 | 124 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Románia | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
Szlovákia | 153 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Szlovénia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 110 | 98 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 366 | 702 | 6 | 708 | 0 | 0 | 0 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. november 15-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6728 | 6292 | 425 | 6717 | 6135 | 420 | 6555 |
Szerbia és Montenegro | 107192 | 103921 | 3149 | 107070 | 102986 | 3113 | 106099 |
Románia | 494245 | 493664 | 0 | 493664 | 488822 | 0 | 488822 |
Szlovákia | 96926 | 95050 | 663 | 95713 | 93905 | 656 | 94561 |
Szlovénia | 1989 | 1915 | 65 | 1980 | 1904 | 65 | 1969 |
Ukrajna | 119353 | 115632 | 3700 | 119332 | 114057 | 3665 | 117722 |
Összesen | 826433 | 816474 | 8002 | 824476 | 807809 | 7919 | 815728 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. november 15-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20167 |
Baranya Megyei KH | 5506 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4647 |
Békés Megyei KH | 25268 |
Csongrád Megyei KH | 118481 |
Fővárosi KH | 238748 |
Győr-Moson-Sopron M | 36284 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 86830 |
Komárom-Esztergom M | 9569 |
Nógrád Megyei KH* | 11544 |
Somogy Megyei KH | 403 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103672 |
Zala Megyei KH | 1890 |
Összesen | 663009 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 35 |
Eszéki Külképviselet | 383 |
Kassai Külképviselet | 238 |
Kolozsvári Külképviselet* | 205 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 79 |
Szabadkai Külképviselet | 1819 |
Ungvári Külképviselet | 34789 |
Összesen | 37578 |
Mindösszesen | 700587 |