A 47. hét adatai (2004. november 15-től november 19-ig ) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 17 | 9 | 0 | 9 | 82 | 0 | 82 |
Szerbia és Montenegro | 140 | 54 | 2 | 56 | 250 | 2 | 252 |
Románia | 0 | 4 | 0 | 4 | 1569 | 0 | 1569 |
Szlovákia | 103 | 216 | 0 | 216 | 623 | 1 | 624 |
Szlovénia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 171 | 146 | 2 | 148 | 640 | 2 | 642 |
Összesen | 433 | 429 | 4 | 433 | 3164 | 5 | 3169 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. november 22-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6745 | 6301 | 425 | 6726 | 6217 | 420 | 6637 |
Szerbia és Montenegro | 107332 | 103975 | 3151 | 107126 | 103236 | 3115 | 106351 |
Románia | 494245 | 493668 | 0 | 493668 | 490391 | 0 | 490391 |
Szlovákia | 97029 | 95266 | 663 | 95929 | 94528 | 657 | 95185 |
Szlovénia | 1991 | 1915 | 65 | 1980 | 1904 | 65 | 1969 |
Ukrajna | 119524 | 115778 | 3702 | 119480 | 114697 | 3667 | 118364 |
Összesen | 826866 | 816903 | 8006 | 824909 | 810973 | 7924 | 818897 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. november 22-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20175 |
Baranya Megyei KH | 5506 |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4679 |
Békés Megyei KH | 25278 |
Csongrád Megyei KH | 118900 |
Fővárosi KH | 240968 |
Győr-Moson-Sopron M | 36477 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 87040 |
Komárom-Esztergom M | 9609 |
Nógrád Megyei KH | 11551 |
Somogy Megyei KH | 403 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103680 |
Zala Megyei KH | 1890 |
Összesen | 666156 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 35 |
Eszéki Külképviselet | 383 |
Kassai Külképviselet | 250 |
Kolozsvári Külképviselet | 205 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 86 |
Szabadkai Külképviselet | 1853 |
Ungvári Külképviselet | 34789 |
Összesen | 37631 |
Mindösszesen | 703787 |