| A 48. hét adatai (2004. november 22-től november 26-ig ) | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 5 | 10 | 1 | 11 | 20 | 2 | 22 |
| Szerbia és Montenegro | 97 | 113 | 0 | 113 | 27 | 0 | 27 |
| Románia | 321 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 |
| Szlovákia | 190 | 281 | 2 | 283 | 142 | 1 | 143 |
| Szlovénia | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 163 | 204 | 3 | 207 | 273 | 2 | 275 |
| Összesen | 776 | 616 | 6 | 622 | 898 | 5 | 903 |
| Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. november 29-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
| Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6750 | 6311 | 426 | 6737 | 6237 | 422 | 6659 |
| Szerbia és Montenegro | 107429 | 104088 | 3151 | 107239 | 103263 | 3115 | 106378 |
| Románia | 494566 | 493668 | 0 | 493668 | 490827 | 0 | 490827 |
| Szlovákia | 97219 | 95547 | 665 | 96212 | 94670 | 658 | 95328 |
| Szlovénia | 1991 | 1923 | 65 | 1988 | 1904 | 65 | 1969 |
| Ukrajna | 119687 | 115982 | 3705 | 119687 | 114970 | 3669 | 118639 |
| Összesen | 827642 | 817519 | 8012 | 825531 | 811871 | 7929 | 819800 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004. november 29-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 20161 |
| Baranya Megyei KH* | 5504 |
| Bács-Kisk. Megyei KH* | 4678 |
| Békés Megyei KH* | 25272 |
| Csongrád Megyei KH* | 118928 |
| Fővárosi KH | 241674 |
| Győr-Moson-Sopron M* | 36461 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH* | 87013 |
| Komárom-Esztergom M* | 9597 |
| Nógrád Megyei KH* | 11542 |
| Somogy Megyei KH* | 401 |
| Szabolcs-Szatmár-B. M.* | 103634 |
| Zala Megyei KH | 1889 |
| Összesen | 666754 | Külképviseletek |
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet* | 34 |
| Eszéki Külképviselet | 407 |
| Kassai Külképviselet | 254 |
| Kolozsvári Külképviselet | 398 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 87 |
| Szabadkai Külképviselet | 1859 |
| Ungvári Külképviselet | 34775 |
| Összesen | 37844 |
| Mindösszesen | 704598 |