A 49. hét adatai (2004. november 29-től december 3-ig ) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 7 | 8 | 1 | 9 | 19 | 1 | 20 |
Szerbia és Montenegro | 100 | 170 | 4 | 174 | 170 | 4 | 174 |
Románia | 519 | 2 | 0 | 2 | 270 | 0 | 270 |
Szlovákia | 164 | 103 | 0 | 103 | 278 | 0 | 278 |
Szlovénia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 197 | 114 | 0 | 114 | 110 | 3 | 113 |
Összesen | 988 | 397 | 5 | 402 | 847 | 8 | 855 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. december 6-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6757 | 6319 | 427 | 6746 | 6256 | 423 | 6679 |
Szerbia és Montenegro | 107529 | 104258 | 3155 | 107413 | 103433 | 3119 | 106552 |
Románia | 495085 | 493670 | 0 | 493670 | 491097 | 0 | 491097 |
Szlovákia | 97383 | 95650 | 665 | 96315 | 94948 | 658 | 95606 |
Szlovénia | 1992 | 1923 | 65 | 1988 | 1904 | 65 | 1969 |
Ukrajna | 119884 | 116096 | 3705 | 119801 | 115080 | 3672 | 118752 |
Összesen | 828630 | 817916 | 8017 | 825933 | 812718 | 7937 | 820655 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. december 6-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20164 |
Baranya Megyei KH* | 5501* |
Bács-Kisk. Megyei KH | 4680 |
Békés Megyei KH | 25280 |
Csongrád Megyei KH | 119522 |
Fővárosi KH | 242921 |
Győr-Moson-Sopron M | 36681 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 87016 |
Komárom-Esztergom M | 9601 |
Nógrád Megyei KH | 11761 |
Somogy Megyei KH | 402 |
Szabolcs-Szatmár-B. M. | 103648 |
Zala Megyei KH | 1889 |
Összesen | 669066 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 35 |
Eszéki Külképviselet | 407 |
Kassai Külképviselet | 254 |
Kolozsvári Külképviselet | 399 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 116 |
Szabadkai Külképviselet | 1920 |
Ungvári Külképviselet | 34825 |
Összesen | 37986 |
Mindösszesen | 707052 |