|
A 4. hét adatai (2004. január 19-től január 23-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 10 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Szerbia és Montenegró | 77 | 32 | 3 | 35 | 80 | 7 | 87 |
| Románia | 3333 | 2380 | 0 | 2380 | 1437 | 0 | 1437 |
| Szlovákia | 295 | 336 | 0 | 336 | 260 | 0 | 260 |
| Szlovénia | 103 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Összesen: | 3818 | 2760 | 3 | 2763 | 1784 | 7 | 1791 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. január 26-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6155 | 5766 | 389 | 6155 | 5719 | 388 | 6107 |
| Szerbia és Montenegró | 103420 | 100356 | 3061 | 103417 | 99806 | 3028 | 102834 |
| Románia | 428846 | 420289 | 0 | 420289 | 415138 | 0 | 415138 |
| Szlovákia | 86261 | 84999 | 626 | 85625 | 84419 | 619 | 85038 |
| Szlovénia | 1881 | 1718 | 62 | 1780 | 1709 | 62 | 1771 |
| Ukrajna | 112383 | 108770 | 3613 | 112383 | 108216 | 3584 | 111800 |
| Összesen: | 738946 | 721898 | 7751 | 729649 | 715007 | 7681 | 722688 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 január 26-ai állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 18306 |
| Baranya Megyei KH | 4996 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4641 |
| Békés Megyei KH | 22521 |
| Csongrád Megyei KH | 114041 |
| Fővárosi KH | 212092 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 32792 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 72476 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9519 |
| Nógrád Megyei KH | 10150 |
| Somogy Megyei KH | 404 |
| Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101498 |
| Zala Megyei KH | 1723 |
| Összesen: | 605159 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 335 |
| Kassai Külképviselet | 18 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 19 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet | 28284 |
| Összesen: | 28921 |
| Mindösszesen: |
634080 |
||