A 50. hét adatai (2004. december 6-tól december 10-ig) | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 11 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 |
Szerbia és Montenegro | 107 | 68 | 0 | 68 | 119 | 2 | 121 |
Románia | 494 | 81 | 0 | 81 | 4 | 0 | 4 |
Szlovákia | 121 | 183 | 0 | 183 | 272 | 2 | 274 |
Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrajna | 196 | 35 | 0 | 35 | 209 | 2 | 211 |
Összesen | 929 | 377 | 1 | 378 | 612 | 7 | 619 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. december 13-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján | |||||||
Ország | Benyújtott kérelmek száma | Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma | Legyártott okmányok száma | ||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 6768 | 6329 | 428 | 6757 | 6264 | 424 | 6688 |
Szerbia és Montenegro | 107636 | 104326 | 3155 | 107481 | 103552 | 3121 | 106673 |
Románia | 495579 | 493751 | 0 | 493751 | 491101 | 0 | 491101 |
Szlovákia | 97504 | 95833 | 665 | 96498 | 95220 | 660 | 95880 |
Szlovénia | 1992 | 1923 | 65 | 1988 | 1912 | 65 | 1977 |
Ukrajna | 120080 | 116131 | 3705 | 119836 | 115289 | 3674 | 118963 |
Összesen | 829559 | 818293 | 8018 | 826311 | 813338 | 7944 | 821282 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004. december 13-i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 20191 |
Baranya Megyei KH | 5501 |
Bács-Kisk. Megyei KH* | 4679* |
Békés Megyei KH | 25280 |
Csongrád Megyei KH | 119762 |
Fővárosi KH | 243545 |
Győr-Moson-Sopron M | 36780 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 87180 |
Komárom-Esztergom M | 9605 |
Nógrád Megyei KH* | 11758* |
Somogy Megyei KH | 402 |
Szabolcs-Szatmár-B. M.* | 103630* |
Zala Megyei KH | 1889 |
Összesen | 670202 | Külképviseletek |
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 35 |
Eszéki Külképviselet | 407 |
Kassai Külképviselet | 274 |
Kolozsvári Külképviselet | 399 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 132 |
Szabadkai Külképviselet | 2129 |
Ungvári Külképviselet | 35652 |
Összesen | 39058 |
Mindösszesen | 709260 |