A 5. hét adatai (2004. január 26 -tól január 31-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 0 | 11 |
Szerbia és Montenegró | 77 | 75 | 5 | 80 | 51 | 4 | 55 |
Románia | 3416 | 2429 | 0 | 2429 | 1333 | 0 | 1333 |
Szlovákia | 391 | 296 | 0 | 296 | 297 | 1 | 298 |
Szlovénia | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 3901 | 2815 | 7 | 2822 | 1696 | 5 | 1701 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. február 2-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6168 | 5777 | 391 | 6168 | 5730 | 388 | 6118 |
Szerbia és Montenegró | 103497 | 100431 | 3066 | 103497 | 99857 | 3032 | 102889 |
Románia | 432262 | 422718 | 0 | 422718 | 416471 | 0 | 416471 |
Szlovákia | 86652 | 85295 | 626 | 85921 | 84716 | 620 | 85336 |
Szlovénia | 1885 | 1722 | 62 | 1784 | 1713 | 62 | 1775 |
Ukrajna | 112383 | 108770 | 3613 | 112383 | 108216 | 3584 | 111800 |
Összesen: | 742847 | 724713 | 7758 | 732471 | 716703 | 7686 | 724389 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 február 2 -i állapotáról 2002. január 1-től összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 18455 |
Baranya Megyei KH | 4995 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4643 |
Békés Megyei KH | 22742 |
Csongrád Megyei KH | 114121 |
Fővárosi KH | 212590 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 32999 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 72695 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9522 |
Nógrád Megyei KH | 10320 |
Somogy Megyei KH | 404 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101546 |
Zala Megyei KH | 1722 |
Összesen: | 606754 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 18 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 19 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 28285 |
Összesen: | 28922 |
Mindösszesen: |
635676 |