A 6. hét adatai (2004. február 02-től február 06-ig ) |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 13 | 12 | 1 | 13 | 16 | 2 | 18 |
Szerbia és Montenegró | 110 | 38 | 1 | 39 | 74 | 6 | 80 |
Románia | 5010 | 2476 | 0 | 2476 | 1637 | 0 | 1637 |
Szlovákia | 333 | 327 | 0 | 327 | 339 | 0 | 339 |
Szlovénia | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 5476 | 2863 | 2 | 2865 | 2068 | 8 | 2076 |
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. február 09-i állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
Horvátország | 6181 | 5789 | 392 | 6181 | 5746 | 390 | 6136 |
Szerbia és Montenegró | 103607 | 100469 | 3067 | 103536 | 99931 | 3038 | 102969 |
Románia | 437272 | 425194 | 0 | 425194 | 418108 | 0 | 418108 |
Szlovákia | 86985 | 85622 | 626 | 86248 | 85055 | 620 | 85675 |
Szlovénia | 1895 | 1732 | 62 | 1794 | 1715 | 62 | 1777 |
Ukrajna | 112383 | 108770 | 3613 | 112383 | 108216 | 3584 | 111800 |
Összesen: | 748323 | 727576 | 7760 | 735336 | 718771 | 7694 | 726465 |
Kimutatás az átadott okmányok 2004 február 09-ei állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
Közigazgatási Hivatalok |
|
---|---|
Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
B.A.Z. Megyei KH | 18503 |
Baranya Megyei KH | 4995 |
Bács-Kiskun Megyei KH | 4647 |
Békés Megyei KH | 22752 |
Csongrád Megyei KH | 114233 |
Fővárosi KH | 212887 |
Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 33256 |
Hajdú-Bihar Megyei KH | 72991 |
Komárom-Esztergom Megyei KH | 9536 |
Nógrád Megyei KH | 10320 |
Somogy Megyei KH | 404 |
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101615 |
Zala Megyei KH | 1722 |
Összesen: | 607861 |
Külképviseletek |
|
Átadó szerv | Átadott okmányok |
Bukaresti Külképviselet | 26 |
Eszéki Külképviselet | 335 |
Kassai Külképviselet | 18 |
Kolozsvári Külképviselet | 192 |
Ljubljanai Külképviselet | 30 |
Pozsonyi Külképviselet | 19 |
Szabadkai Külképviselet | 17 |
Ungvári Külképviselet | 28285 |
Összesen: | 28922 |
Mindösszesen: |
636783 |