|
A 7. hét adatai (2004. február 09-től február 13-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Szerbia és Montenegró | 96 | 55 | 4 | 59 | 39 | 1 | 40 |
| Románia | 5988 | 2766 | 0 | 2766 | 910 | 0 | 910 |
| Szlovákia | 399 | 285 | 0 | 285 | 232 | 0 | 232 |
| Szlovénia | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 6504 | 3119 | 6 | 3125 | 1191 | 1 | 1192 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. február 16-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6195 | 5796 | 393 | 6189 | 5752 | 390 | 6142 |
| Szerbia és Montenegró | 103703 | 100524 | 3071 | 103595 | 99970 | 3039 | 103009 |
| Románia | 443260 | 427960 | 0 | 427960 | 419018 | 0 | 419018 |
| Szlovákia | 87384 | 85907 | 626 | 86533 | 85287 | 620 | 85907 |
| Szlovénia | 1902 | 1738 | 63 | 1801 | 1719 | 62 | 1781 |
| Ukrajna | 112383 | 108770 | 3613 | 112383 | 108216 | 3584 | 111800 |
| Összesen: | 754827 | 730695 | 7766 | 738461 | 719962 | 7695 | 727657 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 február 16-ai állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 18507 |
| Baranya Megyei KH | 5129 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4647 |
| Békés Megyei KH | 22834 |
| Csongrád Megyei KH | 114340 |
| Fővárosi KH | 213330 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 33483 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 73838 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9537 |
| Nógrád Megyei KH | 10320 |
| Somogy Megyei KH | 404 |
| Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101710 |
| Zala Megyei KH | 1722 |
| Összesen: | 609801 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 335 |
| Kassai Külképviselet | 21 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 19 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet | 29097 |
| Összesen: | 29737 |
| Mindösszesen: |
639538 |
||