|
A 8. hét adatai (2004. február 16 -tól február 20-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 11 |
| Szerbia és Montenegró | 111 | 47 | 2 | 49 | 62 | 4 | 66 |
| Románia | 6172 | 1558 | 0 | 1558 | 1584 | 0 | 1584 |
| Szlovákia | 424 | 389 | 2 | 391 | 448 | 0 | 448 |
| Szlovénia | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| Ukrajna | 74 | 69 | 5 | 74 | 58 | 1 | 59 |
| Összesen: | 6792 | 2068 | 12 | 2080 | 2172 | 9 | 2181 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. február 23-ai állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6205 | 5800 | 396 | 6196 | 5760 | 393 | 6153 |
| Szerbia és Montenegró | 103814 | 100571 | 3073 | 103644 | 100032 | 3043 | 103075 |
| Románia | 449432 | 429518 | 0 | 429518 | 420602 | 0 | 420602 |
| Szlovákia | 87808 | 86296 | 628 | 86924 | 85735 | 620 | 86355 |
| Szlovénia | 1903 | 1739 | 63 | 1802 | 1731 | 63 | 1794 |
| Ukrajna | 112457 | 108839 | 3618 | 112457 | 108274 | 3585 | 111859 |
| Összesen: | 761619 | 732763 | 7778 | 740541 | 722134 | 7704 | 729838 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 február 23-ai állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 18594 |
| Baranya Megyei KH | 5133 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4648 |
| Békés Megyei KH | 22847 |
| Csongrád Megyei KH | 114505 |
| Fővárosi KH | 214351 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 33577 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 74288 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9537 |
| Nógrád Megyei KH | 10400 |
| Somogy Megyei KH | 404 |
| Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101842 |
| Zala Megyei KH | 1722 |
| Összesen: | 611848 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok* |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 335 |
| Kassai Külképviselet | 21 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 19 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet | 29096 |
| Összesen: | 29736 |
| Mindösszesen: |
641584 |
||
| * Az átadott okmányok száma oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy az informatikai rendszer az érvénytelenné vált okmányokat nem jeleníti meg. |