|
A 9. hét adatai (2004. február 23-tól február 27-ig ) |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvátország | 6 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 |
| Szerbia és Montenegró | 122 | 40 | 2 | 42 | 4 | 0 | 4 |
| Románia | 6136 | 2519 | 0 | 2519 | 1577 | 0 | 1577 |
| Szlovákia | 407 | 288 | 0 | 288 | 177 | 2 | 179 |
| Szlovénia | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 322 | 322 | 0 | 322 | 322 | 4 | 326 |
| Összesen: | 6997 | 3186 | 4 | 3190 | 2082 | 8 | 2090 |
|
Kimutatás a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelmek és okmányok 2004. március 1-jei állapotáról, 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|||||||
|
Ország |
Benyújtott kérelmek száma |
Elbíráló hatósághoz elektronikus úton érkezett kérelmek száma |
Legyártott okmányok száma |
||||
| MIG | MIG H. | Összesen | MIG | MIG H | Összesen | ||
| Horvátország | 6211 | 5813 | 398 | 6211 | 5762 | 395 | 6157 |
| Szerbia és Montenegró | 103936 | 100611 | 3075 | 103686 | 100036 | 3043 | 103079 |
| Románia | 455568 | 432037 | 0 | 432037 | 422179 | 0 | 422179 |
| Szlovákia | 88215 | 86584 | 628 | 87212 | 85912 | 622 | 86534 |
| Szlovénia | 1907 | 1743 | 63 | 1806 | 1731 | 63 | 1794 |
| Ukrajna | 112779 | 109161 | 3618 | 112779 | 108596 | 3589 | 112185 |
| Összesen: | 768616 | 735949 | 7782 | 743731 | 724216 | 7712 | 731928 |
|
Kimutatás az átadott okmányok 2004 március 01 -i állapotáról 2002. január 1-jétől összesített adatok alapján |
|
Közigazgatási Hivatalok |
|
|---|---|
| Átadó szerv | Átadott okmányok száma |
| B.A.Z. Megyei KH | 18872 |
| Baranya Megyei KH | 5134 |
| Bács-Kiskun Megyei KH | 4648 |
| Békés Megyei KH | 22862 |
| Csongrád Megyei KH | 114659 |
| Fővárosi KH | 214729 |
| Győr-Moson-Sopron Megyei KH | 33628 |
| Hajdú-Bihar Megyei KH | 74337 |
| Komárom-Esztergom Megyei KH | 9568 |
| Nógrád Megyei KH | 10606 |
| Somogy Megyei KH | 404 |
| Szabolcs-Szatmár-B. Megyei KH | 101913 |
| Zala Megyei KH | 1751 |
| Összesen | 616111 |
|
Külképviseletek |
|
| Átadó szerv | Átadott okmányok* |
| Bukaresti Külképviselet | 26 |
| Eszéki Külképviselet | 335 |
| Kassai Külképviselet | 21 |
| Kolozsvári Külképviselet | 192 |
| Ljubljanai Külképviselet | 30 |
| Pozsonyi Külképviselet | 20 |
| Szabadkai Külképviselet | 17 |
| Ungvári Külképviselet | 29091 |
| Összesen: | 29732 |
| Mindösszesen: |
642843 |
||
| * Az átadott okmányok száma oszlopban kizárólag a nyilvántartásban lévő érvényes-átadva státuszban szereplő igazolványok kerülnek kimutatásra. E szám csökkenése azzal magyarázható, hogy az informatikai rendszer az érvénytelenné vált okmányokat nem jeleníti meg. |