A körjegyzőségek jegyzéke megyénként
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BÁCS-KISKUN | BARANYA (folyt.) | |||
1. Bácsborsód | 1 329 | 6. Berkesd | 883 | |
- Katymár | 2 419 | - Szilágy | 329 | |
2. Bugac nagyközség | 3 062 | 7. Bicsérd | 959 | |
- Bugacpusztaháza | 344 | - Zók | 291 | |
3. Csikéria | 956 | 8. Bikal | 899 | |
- Bácsszőlős | 430 | - Köblény | 305 | |
4. Gara | 2 624 | 9. Bogádmindszent | 455 | |
- Bácsszentgyörgy | 210 | - Hegyszentmárton | 491 | |
5. Géderlak | 1 110 | - Ózdfalu | 187 | |
- Ordas | 529 | 10. Borjád | 465 | |
6. Homokmégy | 1 650 | - Kisbudmér | 139 | |
- Öregcsertő | 991 | - Nagybudmér | 263 | |
7. Jászszentlászló | 2 688 | - Pócsa | 187 | |
- Móricgát | 594 | 11.Bükkösd | 1 286 | |
8. Kiskunhalas város | 30 639 | - Cserdi | 359 | |
- Imrehegy | 854 | - Dinnyeberki | 134 | |
9. Lajosmizse város | 11 579 | - Helesfa | 588 | |
- Felsőlajos | 979 | 12.Csányoszró | 785 | |
62 987 | - Besence | 147 | ||
BARANYA | - Nagycsány | 173 | ||
13.Cserkút | 408 | |||
1. Almamellék | 500 | - Bakonya | 374 | |
- Csebény | 116 | - Kővágótőttős | 344 | |
- Horváthertelend | 95 | 14.Dencsháza | 643 | |
- Ibafa | 256 | - Szentegát | 460 | |
2. Babarc | 803 | 15.Diósviszló | 723 | |
- Liptód | 267 | - Rádfalva | 245 | |
3. Baksa | 785 | 16.Drávafok | 538 | |
- Kisdér | 145 | - Bogdása | 356 | |
- Siklósbodony | 151 | - Markóc | 71 | |
- Tengeri | 74 | 17.Drávaszabolcs | 765 | |
- Téseny | 350 | - Drávacsehi | 265 | |
4. Baranyajenő | 511 | - Drávapalkonya | 310 | |
- Baranyaszentgyörgy | 214 | - Gordisa | 286 | |
5. Beremend nagyközség | 2 820 | |||
- Kásád | 388 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BARANYA (folyt.) | BARANYA (folyt.) | |||
18.Egerág | 1 021 | 29. Kétújfalu | 743 | |
- Áta | 227 | - Bürüs | 109 | |
- Kisherend | 222 | - Gyöngyösmellék | 332 | |
- Szőkéd | 415 | - Szörény | 90 | |
19. Egyházasharaszti | 343 | - Várad | 143 | |
- Old | 368 | - Zádor | 397 | |
20..Egyházaskozár | 913 | 30.Királyegyháza | 1 049 | |
- Hegyhátmaróc | 235 | - Gyöngyfa | 143 | |
- Szárász | 96 | - Sumony | 514 | |
- Tófű | 162 | 31.Kistapolca | 220 | |
21.Erzsébet | 343 | - Alsószentmárton | 1 114 | |
- Kátoly | 375 | - Siklósnagyfalu | 431 | |
- Kékesd | 218 | 32.Kovácshida | 313 | |
- Szellő | 174 | - Drávacsepely | 258 | |
22.Felsőszentmárton | 1 116 | - Drávaszerdahely | 223 | |
- Drávakeresztúr | 166 | - Ipacsfa | 228 | |
23.Geresdlak | 984 | 33.Kovácsszénája | 91 | |
- Maráza | 225 | - Husztót | 93 | |
24.Görcsöny | 1 641 | 34.Kozármisleny | 4 096 | |
- Ócsárd | 463 | - Birján | 451 | |
- Regenye | 184 | - Lothárd | 268 | |
- Szőke | 163 | - Pécsudvard | 646 | |
25.Hetvehely | 558 | - Szemely | 424 | |
- Okorvölgy | 96 | 35.Lánycsók | 2 752 | |
- Szentkatalin | 156 | - Kisnyárád | 237 | |
26.Himesháza | 1 208 | 36.Lippó | 631 | |
- Erdősmárok | 117 | - Bezedek | 302 | |
- Székelyszabar | 695 | - Ivándárda | 282 | |
- Szűr | 339 | - Sárok | 175 | |
27.Kémes | 541 | 37.Mágocs nagyközség | 2 708 | |
- Cún | 288 | - Mekényes | 339 | |
- Drávapiski | 96 | - Nagyhajmás | 464 | |
- Szaporca | 280 | 38.Magyarbóly | 1 081 | |
28.Keszü | 747 | - Illocska | 269 | |
- Gyód | 562 | - Kislippó | 329 | |
- Lapáncsa | 226 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BARANYA (folyt.) | BARANYA (folyt.) | |||
39.Magyarhertelend | 682 | 51.Nagypeterd | 681 | |
- Bodolyabér | 337 | - Botykapeterd | 402 | |
40.Magyarmecske | 353 | - Nagyváty | 369 | |
- Gilvánfa | 397 | - Nyugotszenterzsébet | 240 | |
- Kisasszonyfa | 237 | 52.Olasz | 623 | |
- Magyartelek | 248 | - Hásságy | 295 | |
41.Magyarszék | 1 123 | 53.Palotabozsok | 1 115 | |
- Liget | 474 | - Szebény | 499 | |
- Mecsekpölöske | 465 | 54.Pécsvárad város | 4 076 | |
42.Majs | 1 173 | - Apátvarasd | 140 | |
- Udvar | 200 | - Erdősmecske | 450 | |
43.Mecseknádasd | 1 762 | - Lovászhetény | 326 | |
- Óbánya | 170 | - Martonfa | 208 | |
44.Mindszentgodisa | 1 018 | - Zengővárkony | 414 | |
- Bakóca | 380 | 55.Pogány | 1 045 | |
- Kisbeszterce | 106 | - Kökény | 574 | |
- Kishajmás | 237 | 56.Romonya | 441 | |
45. Molvány | 231 | - Bogád | 696 | |
- Kistamási | 151 | - Ellend | 240 | |
- Nemeske | 299 | - Pereked | 190 | |
- Pettend | 158 | 57.Rózsafa | 405 | |
- Tótszentgyörgy | 188 | - Bánfa | 226 | |
46.Mozsgó | 1 025 | - Katádfa | 166 | |
- Almáskeresztúr | 102 | - Szentdénes | 354 | |
- Szulimán | 305 | 58.Sámod | 227 | |
47.Nagydobsza | 682 | - Adorjás | 203 | |
- Kisdobsza | 297 | - Baranyahidvég | 242 | |
- Merenye | 350 | - Kisszentmárton | 312 | |
48.Nagyharsány | 1 732 | 59.Sásd város | 3 615 | |
- Kisharsány | 557 | - Felsőegerszeg | 164 | |
- Nagytótfalu | 372 | - Meződ | 180 | |
49.Nagykozár | 1 237 | - Oroszló | 334 | |
- Magyarsarlós | 359 | - Palé | 116 | |
50.Nagynyárád | 861 | - Varga | 151 | |
- Sátorhely | 703 | - Vázsnok | 166 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BARANYA (folyt.) | BARANYA (folyt.) | |||
60.Sellye város | 3 271 | 69.Szentlászló | 882 | |
- Drávaiványi | 252 | - Boldogasszonyfa | 541 | |
- Drávasztára | 500 | 70.Szentlőrinc város | 7 231 | |
- Kákics | 245 | - Csonkamindszent | 170 | |
- Marócsa | 125 | - Kacsóta | 293 | |
- Okorág | 193 | 71. Szigetvár város | 11 535 | |
- Sósvertike | 227 | - Csertő | 456 | |
61.Somberek | 1 774 | 72.Teklafalu | 389 | |
- Görcsönydoboka | 466 | - Endrőc | 438 | |
62.Somogyapáti | 564 | 73. Tormás | 378 | |
- Basal | 191 | - Szágy | 209 | |
- Patapoklosi | 430 | 74.Túrony | 273 | |
- Somogyhatvan | 434 | - Csarnóta | 165 | |
- Somogyviszló | 265 | 75. Újpetre | 1 176 | |
63.Somogyhárságy | 538 | - Kiskassa | 315 | |
- Magyarlukafa | 124 | - Pécsdevecser | 132 | |
- Vásárosbéc | 231 | - Peterd | 216 | |
64.Szabadszentkirály | 823 | 76.Székhely község nincsa) | ||
- Gerde | 575 | - Hirics | 250 | |
- Pécsbagota | 109 | - Kórós | 251 | |
- Velény | 178 | - Lúzsok | 230 | |
65.Szalánta | 1 170 | - Páprád | 207 | |
- Babarcszőlős | 176 | - Vejti | 219 | |
- Bisse | 259 | 77.Vásárosdombó | 1 195 | |
- Bosta | 152 | - Ág | 198 | |
- Szilvás | 167 | - Gerényes | 277 | |
66.Szászvár nagyközség | 2 745 | - Kisvaszar | 361 | |
- Kárász | 410 | - Tarrós | 125 | |
- Szalatnak | 449 | - Tékes | 293 | |
- Vékény | 164 | 78.Véménd | 1 693 | |
67.Szava | 359 | - Feked | 265 | |
- Márfa | 240 | 79. Versend | 925 | |
68.Szederkény | 1 865 | - Máriakéménd | 561 | |
- Monyoród | 207 | |||
a)A körjegyzői hivatal Vajszló nagyközségben van. |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BARANYA (folyt.) | BORSOD-A.-Z. | |||
80.Székhely község nincs a) | 9. Bódvaszilas | 1 280 | ||
- Ivánbattyán | 170 | - Bódvarákó | 154 | |
- Kisjakabfalva | 189 | - Tornabarakony | 37 | |
- Márok | 563 | 10. Boldogkőváralja | 1 090 | |
- Palkonya | 329 | - Arka | 125 | |
- Villánykövesd | 339 | - Boldogkőújfalu | 613 | |
81.Vokány | 979 | 11. Boldva | 2 557 | |
- Kistótfalu | 354 | - Ziliz | 433 | |
82.Zaláta | 314 | 12. Büttös | 267 | |
- Kemse | 71 | - Kány | 91 | |
- Piskó | 291 | 13. Cserépfalu | 1 113 | |
- Cserépváralja | 569 | |||
BORSOD-A.-Z. | 14. Csernely | 1 012 | ||
- Bükkmogyorósd | 211 | |||
1.Abaújkér | 659 | 15. Csokvaomány | 999 | |
- Abaújalpár | 111 | - Lénárddaróc | 382 | |
- Hernádbüd | 165 | 16.Edelény város | 11 341 | |
- Pere | 407 | - Damak | 270 | |
2. Abaújlak | 113 | 17.Erdőhorváti | 718 | |
- Abaújszolnok | 167 | - Háromhuta | 181 | |
3. Abaújvár | 348 | - Komlóska | 384 | |
- Pányok | 129 | 18.Felsőgagy | 167 | |
- Zsujta | 214 | - Alsógagy | 121 | |
4. Aggtelek | 650 | - Csenyéte | 428 | |
- Jósvafő | 384 | 19.Felsőnyárád | 1 090 | |
- Teresztenye | 27 | - Dövény | 336 | |
5. Baktakék | 792 | - Felsőkelecsény | 418 | |
- Beret | 269 | - Jákfalva | 497 | |
- Gagyapáti | 16 | 20.Felsővadász | 544 | |
6. Bánréve | 1 490 | - Gadna | 261 | |
- Sajópüspöki | 585 | - Kupa | 197 | |
7. Baskó | 240 | 21.Fony | 430 | |
- Sima | 24 | - Hejce | 296 | |
8. Bodrogolaszi | 993 | - Mogyoróska | 85 | |
- Sárazsadány | 297 | - Regéc | 114 | |
a) A körjegyzői hivatalnak Villány város biztosít helyet. |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BORSOD-A.-Z. (folyt.) | BORSOD-A.-Z. (folyt.) | |||
22.Forró | 2 495 | 35.Ináncs | 1 234 | |
- Fancsal | 393 | - Hernádszentandrás | 406 | |
23.Fulókércs | 383 | 36.Irota | 129 | |
- Fáj | 288 | - Szakácsi | 156 | |
- Litka | 76 | 37.Karos | 472 | |
24.Füzér | 586 | - Felsőberecki | 336 | |
- Pusztafalu | 286 | 38.Kázsmárk | 1 043 | |
25.Füzérkomlós | 415 | - Léh | 503 | |
- Bózsva | 231 | - Rásonysápberencs | 572 | |
- Nyíri | 470 | 39.Kelemér | 579 | |
26.Gagyvendégi | 244 | - Gömörszőlős | 103 | |
- Gagybátor | 271 | 40.Komjáti | 354 | |
27.Halmaj | 1 823 | - Tornanádaska | 570 | |
- Kiskinizs | 351 | - Tornaszentandrás | 317 | |
28.Hangács | 716 | 41.Kovácsvágás | 644 | |
- Nyomár | 343 | - Vágáshuta | 97 | |
29. Hangony | 1 882 | 42.Köröm | 1 264 | |
- Kissikátor | 372 | - Nagycsécs | 917 | |
30.Hernádkércs | 380 | 43.Krasznokvajda | 546 | |
- Nagykinizs | 369 | - Keresztéte | 36 | |
- Szentistvánbaksa | 295 | - Perecse | 32 | |
31.Hernádvécse | 840 | 44.Lácacséke | 480 | |
- Hernádpetri | 231 | - Dámóc | 464 | |
- Pusztaradvány | 209 | 45.Ládbesenyő | 346 | |
32.Hidasnémeti | 1 226 | - Abod | 291 | |
- Hernádszurdok | 242 | - Balajt | 467 | |
33.Hidvégardó | 774 | 46.Mikóháza | 560 | |
- Becskeháza | 57 | - Alsóregmec | 238 | |
- Bódvalenke | 195 | - Felsőregmec | 204 | |
- Tornaszentjakab | 280 | - Vilyvitány | 330 | |
34.Homrogd | 1 008 | 47.Nagyrozvágy | 836 | |
- Monaj | 299 | - Kisrozvágy | 248 | |
- Nyésta | 73 | 48.Novajidrány | 1 499 | |
- Garadna | 475 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BORSOD-A.-Z. (folyt) | BORSOD-A.-Z. (folyt) | |||
49.Ormosbánya | 1 797 | 62.Szalonna | 1 104 | |
- Rudolftelep | 838 | - Martonyi | 552 | |
50.Pálháza nagyközség | 1 203 | - Meszes | 229 | |
- Filkeháza | 122 | 63.Szászfa | 186 | |
- Füzérkajata | 165 | - Pamlény | 71 | |
- Füzérradvány | 406 | 64.Szegilong | 262 | |
- Kishuta | 376 | - Szegi | 338 | |
- Nagyhuta | 88 | 65.Szendrő város | 4 340 | |
51.Parasznya | 1 327 | - Galvács | 113 | |
- Radostyán | 682 | 66.Szin | 777 | |
52.Perkupa | 986 | - Szinpetri | 280 | |
- Szögliget | 882 | - Tornakápolna | 14 | |
- Varbóc | 74 | 67.Szőlősardó | 150 | |
53.Putnok város | 7 929 | -Égerszög | 94 | |
- Dubicsány | 329 | 68.Szuhogy | 1 229 | |
54.Ragály | 720 | - Felsőtelekes | 883 | |
- Imola | 128 | 69.Tiszaladány | 728 | |
- Trizs | 300 | - Tiszatardos | 292 | |
55.Rakaca | 936 | 70.Tiszatarján | 1 463 | |
- Debréte | 34 | - Hejőkürt | 314 | |
- Rakacaszend | 439 | 71.Tiszavalk | 379 | |
- Viszló | 96 | - Négyes | 350 | |
56.Rudabánya nagyközség | 3 177 | 72.Tomor | 288 | |
- Alsótelekes | 172 | - Hegymeg | 136 | |
- Kánó | 222 | 73.Uppony | 441 | |
57.Sajókápolna | 469 | - Sajómercse | 292 | |
- Sajólászlófalva | 489 | 74.Vadna | 596 | |
58.Sajónémeti | 616 | - Sajógalgóc | 358 | |
- Hét | 583 | - Sajóivánka | 597 | |
59.Sajóvámos | 2 267 | 75. Vilmány | 1 446 | |
- Sajósenye | 422 | - Göncruszka | 732 | |
60.Sajóvelezd | 904 | 76.Vizsoly | 1 025 | |
- Királd | 960 | - Hernádcéce | 254 | |
61.Selyeb | 473 | - Korlát | 359 | |
- Detek | 317 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
BORSOD-A.-Z. (folyt) | FEJÉR (folyt.) | |||
77.Zádorfalva | 532 | 8. Sárkeresztes | 1 488 | |
- Alsószuha | 531 | - Moha | 415 | |
- Szuhafő | 221 | 9. Szár | 1 718 | |
78.Zemplénagárd | 934 | - Újbarok | 334 | |
- Révleányvár | 667 | |||
GYŐR-M.-SOPRON | ||||
CSONGRÁD | ||||
1. Abda | 2 987 | |||
1. Ambrózfalva | 557 | - Börcs | 1 031 | |
- Csanádalberti | 526 | 2. Bágyogszovát | 1 409 | |
2.Balástya | 3 681 | - Bodonhely | 346 | |
- Dóc | 822 | 3. Beled nagyközség | 3 037 | |
3. Fábiánsebestyén | 2 377 | - Dénesfa | 482 | |
- Eperjes | 743 | - Edve | 158 | |
4.Ferencszállás | 685 | - Vásárosfalu | 166 | |
- Klárafalva | 504 | 4. Bogyoszló | 698 | |
5. Földeák | 3 399 | - Potyond | 111 | |
- Óföldeák | 531 | 5. Bősárkány nagyközség | 2 220 | |
- Maglóca | 103 | |||
FEJÉR | - Tárnokréti | 231 | ||
6. Dunakiliti | 1 756 | |||
1. Csákvár nagyközség | 5 231 | - Feketeerdő | 391 | |
- Bodmér | 242 | 7.Dunaszeg | 1 676 | |
2. Csókakő | 1 114 | - Dunaszentpál | 610 | |
- Söréd | 428 | 8.Egyed | 623 | |
3.Felcsút | 1 673 | - Sobor | 347 | |
- Óbarok | 756 | 9.Győrsövényház | 844 | |
4.Füle | 890 | - Bezi | 448 | |
- Jenő | 1 267 | - Fehértó | 500 | |
5. Isztimér | 952 | 10.Győrzámoly | 1 539 | |
- Bakonykúti | 116 | - Győrújfalu | 1 082 | |
6. Kápolnásnyék | 3 208 | 11.Hédervár | 1 129 | |
- Nadap | 447 | - Lipót | 692 | |
7.Nádasladány | 1 832 | |||
- Sárkeszi | 561 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
GYŐR-M.-S. (folyt.) | GYŐR-M.-S. (folyt.) | |||
12. Iván | 1 408 | 25.Szilsárkány | 740 | |
- Csáfordjánosfa | 283 | - Sopronnémeti | 290 | |
- Csér | 51 | 26.Vág | 613 | |
- Pusztacsalád | 307 | - Páli | 431 | |
13. Kisbajcs | 736 | - Rábasebes | 118 | |
- Vének | 154 | 27.Zsira | 857 | |
14.Lövő | 1 425 | - Répcevis | 404 | |
- Völcsej | 411 | 3 453 | ||
15. Markotabödöge | 532 | HAJDÚ-BIHAR | ||
- Cakóháza | 66 | |||
- Rábcakapi | 180 | 1. Biharkeresztes város | 4 405 | |
16.Mihályi | 1 203 | - Ártánd | 577 | |
- Magyarkeresztúr | 521 | - Bedő | 337 | |
- Vadosfa | 94 | - Bojt | 649 | |
17.Mórichida | 882 | - Told | 380 | |
- Árpás | 289 | 2. Nagyrábé nagyközség | 2 532 | |
- Rábaszentmiklós | 151 | - Bihardancsháza | 220 | |
18.Püski | 677 | 3. Szentpéterszeg | 1 279 | |
- Dunaremete | 242 | - Gáborján | 966 | |
- Kisbodak | 380 | 4.Tiszagyulaháza | 873 | |
19.Rábacsécsény | 616 | - Folyás | 452 | |
- Kisbabot | 242 | 5. Zsáka nagyközség | 1 833 | |
- Mérges | 81 | - Vekerd | 179 | |
- Rábaszentmihály | 545 | |||
20.Röjtökmuzsaj | 488 | HEVES | ||
- Ebergőc | 144 | |||
21.Sopronhorpács | 872 | 1. Aldebrő | 804 | |
- Und | 378 | - Tófalu | 682 | |
22.Szakony | 552 | 2.Balaton | 1 279 | |
- Gyalóka | 79 | - Mikófalva | 844 | |
23.Szany nagyközség | 2 434 | 3. Bekölce | 835 | |
- Rábacsanak | 613 | - Szúcs | 462 | |
24.Szil | 1 480 | |||
- Zsebeháza | 159 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
HEVES (folyt.) | KOMÁROM-E. | |||
4. Bélapátfalva nagyközség | 3 516 | 1. Ácsteszér | 736 | |
- Bükkszentmárton | 391 | - Aka | 276 | |
- Mónosbél | 398 | - Csatka | 322 | |
5. Egerbocs | 670 | 2.Bajót | 1 513 | |
- Bátor | 443 | - Mogyorósbánya | 892 | |
- Egercsehi | 1 618 | 3. Bakonysárkány | 999 | |
6.Mátraderecske | 2 330 | - Vérteskethely | 631 | |
- Mátraballa | 909 | 4.Bársonyos | 866 | |
7.Nagytálya | 885 | - Kerékteleki | 734 | |
- Demjén | 689 | 5. Dág | 965 | |
8. Pétervására város | 2 495 | - Úny | 621 | |
- Erdőkövesd | 708 | 6.Kisigmánd | 565 | |
- Ivád | 482 | - Csép | 387 | |
- Kisfüzes | 188 | 7. Nagyigmánd nagyközség | 3 130 | |
- Váraszó | 620 | - Csém | 487 | |
9. Poroszló | 3 213 | 8. Réde | 1 520 | |
- Újlőrincfalva | 298 | - Bakonybánk | 535 | |
10. Sirok | 2 184 | 9. Szomód | 2 004 | |
- Bükkszék | 880 | - Dunaszentmiklós | 406 | |
11. Tarnalelesz | 1 910 | 10. Vértessomló | 1 294 | |
- Fedémes | 415 | - Várgesztes | 533 | |
- Szentdomonkos | 599 | |||
12. Tarnaméra | 1 778 | NÓGRÁD | ||
- Zaránk | 502 | |||
13. Verpelét nagyközség | 4 110 | 1. Alsótold | 276 | |
- Tarnaszentmária | 302 | - Bokor | 137 | |
- Cserhátszentiván | 175 | |||
JÁSZ-Nk.-SZOLNOK | - Felsőtold | 193 | ||
- Garáb | 81 | |||
1. Kőtelek | 1 855 | - Kutasó | 112 | |
- Hunyadfalva | 268 | 2. Balassagyarmat város | 18 146 | |
2. Nagykörű | 1 789 | - Patvarc | 700 | |
- Csataszög | 326 | 3. Borsosberény | 1 016 | |
3. Tiszakürt | 1 644 | - Pusztaberki | 123 | |
- Tiszainoka | 448 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
NÓGRÁD (folyt.) | NÓGRÁD (folyt.) | |||
4.Cered | 1 317 | 17.Palotás | 1 754 | |
- Szilaspogony | 393 | - Kisbágyon | 474 | |
- Zabar | 569 | 18.Romhány | 2 411 | |
5. Cserhátsurány | 978 | - Kisecset | 217 | |
- Herencsény | 717 | 19.Szügy | 1 496 | |
6.Dejtár | 1 465 | - Csesztve | 348 | |
- Ipolyvece | 861 | - Nógrádmarcal | 552 | |
7. Ecseg | 1 273 | |||
- Kozárd | 197 | PEST | ||
8. Kálló | 1 504 | |||
- Erdőtarcsa | 667 | 1.Galgahévíz | 2 553 | |
9. Kétbodony | 540 | - Vácszentlászló | 1 951 | |
- Szente | 382 | 2. Galgamácsa | 1 950 | |
10. Magyarnándor | 1 279 | - Vácegres | 830 | |
- Cserháthaláp | 425 | - Váckisújfalu | 439 | |
- Debercsény | 107 | 3. Gomba | 2 709 | |
11. Márkháza | 268 | - Bénye | 1 162 | |
- Kisbárkány | 260 | 4. Márianosztra | 891 | |
- Nagykeresztúr | 295 | - Ipolydamásd | 403 | |
12.Mátraterenye | 2 071 | - Kóspallag | 744 | |
- Mátraszele | 1 042 | 5.Perőcsény | 403 | |
- Nemti | 810 | - Ipolytölgyes | 297 | |
13. Nagyoroszi | 2 204 | 6. Ráckeve város | 8 771 | |
- Horpács | 194 | - Lórév | 306 | |
14.Nógrádkövesd | 733 | 7.Szigetújfalu | 2 093 | |
- Becske | 664 | - Szigetszentmárton | 1 828 | |
- Szécsénke | 285 | 8.Vácduka | 941 | |
15.Nőtincs | 1 191 | - Kisnémedi | 670 | |
- Felsőpetény | 716 | 9. Vámosmikola | 1 675 | |
- Ősagárd | 354 | - Tésa | 115 | |
16.Őrhalom | 1 109 | |||
- Csitár | 477 | |||
- Iliny | 209 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
SOMOGY | SOMOGY (folyt.) | |||
1. Babócsa | 1 891 | 12. Felsőmocsolád | 537 | |
- Komlósd | 213 | - Ecseny | 345 | |
- Péterhida | 198 | - Polány | 264 | |
- Rinyaújnép | 69 | 13.Gölle | 1 216 | |
- Somogyaracs | 238 | - Büssü | 507 | |
2. Balatonföldvár város | 2 262 | - Kisgyalán | 257 | |
- Bálványos | 608 | 14.Görgeteg | 1 192 | |
- Kereki | 563 | - Rinyaszentkirály | 449 | |
- Pusztaszemes | 429 | 15.Háromfa | 862 | |
- Szántód | 392 | - Bakháza | 257 | |
- Szólád | 658 | 16.Hetes | 1 145 | |
3. Balatonszabadi | 2 885 | - Csombárd | 316 | |
- Siójut | 557 | 17.Igal nagyközség | 1 353 | |
4.Balatonszentgyörgy | 1 690 | - Kazsok | 383 | |
- Tikos | 146 | - Ráksi | 521 | |
5. Baté | 829 | 18.Iharosberény | 1 432 | |
- Fonó | 395 | - Iharos | 561 | |
- Kaposkeresztúr | 387 | - Pogányszentpéter | 495 | |
6.Bolhás | 509 | 19.Kadarkút nagyközség | 2 812 | |
- Szenta | 488 | - Hencse | 412 | |
7. Böhönye | 2 521 | - Kőkút | 564 | |
- Nemeskisfalud | 73 | - Visnye | 242 | |
- Szenyér | 355 | 20.Kánya | 511 | |
8.Csököly | 1 140 | - Somogyegres | 253 | |
- Rinyakovácsi | 192 | 21.Kapoly | 757 | |
9.Csurgó város | 5 850 | - Somogymeggyes | 627 | |
- Csurgónagymarton | 210 | 22.Kaposfő | 1 782 | |
- Somogycsicsó | 233 | - Kisasszond | 164 | |
10.Darány | 1 033 | 23.Kaposmérő | 2 576 | |
- Kastélyosdombó | 333 | - Kaposújlak | 661 | |
11.Székhelyközség nincs a) | 24.Kelevíz | 362 | ||
- Drávagárdony | 167 | - Gadány | 385 | |
- Drávatamási | 394 | - Hosszúvíz | 67 | |
- Istvándi | 686 | |||
a) A körjegyzői hivatal Darány községben van. |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
SOMOGY (folyt.) | SOMOGY (folyt.) | |||
25.Kisbárapáti | 562 | 37.Nagykorpád | 653 | |
- Bonnya | 329 | - Szabás | 619 | |
- Fiad | 190 | 38.Nemesdéd | 811 | |
26.Kiskorpád | 955 | - Varászló | 184 | |
- Gige | 374 | - Vése | 838 | |
27.Kötcse | 564 | 39.Nemesvid | 914 | |
- Nagycsepely | 437 | - Somogysimonyi | 87 | |
- Teleki | 230 | 40.Nikla | 758 | |
28.Kutas | 1 620 | - Csömend | 351 | |
- Kisbajom | 465 | 41.Orci | 526 | |
29.Lábod | 2 241 | - Zimány | 638 | |
- Rinyabesenyő | 267 | 42.Osztopán | 899 | |
30.Lad | 727 | - Bodrog | 480 | |
- Patosfa | 314 | 43.Porrog | 242 | |
31.Lakócsa | 606 | - Porrogszentkirály | 367 | |
- Potony | 321 | - Porrogszentpál | 106 | |
- Szentborbás | 140 | - Somogybükkösd | 128 | |
- Tótújfalu | 277 | 44.Pusztakovácsi | 913 | |
32.Látrány | 1 414 | - Libickozma | 53 | |
- Somogybabod | 549 | 45.Ságvár | 1 808 | |
- Somogytúr | 436 | - Nyim | 317 | |
- Visz | 224 | - Som | 707 | |
33.Lengyeltóti város | 3 407 | 46.Sávoly | 601 | |
- Gyugy | 289 | - Főnyed | 118 | |
- Hács | 458 | - Szegerdő | 272 | |
- Kisberény | 190 | - Szőkedencs | 366 | |
34.Magyaratád | 1 028 | 47.Segesd | 2 742 | |
- Patalom | 382 | - Beleg | 686 | |
35.Nagybajom nagyközség | 3 426 | - Ötvöskónyi | 944 | |
- Pálmajor | 329 | 48.Simonfa | 392 | |
36.Nagyberki | 1 570 | - Bőszénfa | 597 | |
- Kercseliget | 499 | - Zselickislak | 336 | |
- Szabadi | 354 | - Zselicszentpál | 405 |
A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | A körjegyzőségi székhely, ill. a társközségek neve | A polgárok száma | |
SOMOGY (folyt.) | SOMOGY (folyt.) | |||
49.Somogyacsa | 264 | 61.Törökkoppány | 493 | |
- Somogydöröcske | 202 | - Kára | 86 | |
50.Somogyaszaló | 816 | - Szorosad | 133 | |
- Magyaregres | 624 | 62.Vízvár | 707 | |
51.Somogyjád | 1 698 | - Heresznye | 316 | |
- Alsóbogát | 306 | 63.Vörs | 514 | |
- Edde | 261 | - Hollád | 315 | |
52.Somogyszil | 873 | 64.Zics | 441 | |
- Gadács | 143 | - Nágocs | 706 | |
53.Somogyszob | 1 837 | |||
- Kaszó | 147 | SZABOLCS-SZ.-B. | ||
54.Somogyzsitfa | 685 | |||
- Csákány | 307 | 1.Beregsurány | 611 | |
55.Szenna | 720 | - Márokpapi | 477 | |
- Patca | 69 | 2. Botpalád | 623 | |
- Szilvásszentmárton | 238 | - Kispalád | 556 | |
- Zselickisfalud | 304 | 3.Cégénydányád | 720 | |
56.Szentbalázs | 355 | - Gyügye | 284 | |
- Cserénfa | 275 | - Szamosújlak | 456 | |
- Gálosfa | 304 | 4. Csaroda | 658 | |
