A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban átvezetett családi állapot változások száma 2000-ben
Főváros, | Férfiak a) | Nők b) | |||
megye | házasságkötések | válások | házasságkötések | válások | |
Budapest | 7 976 | 3 709 | 8 375 | 4 085 | |
Bács-Kiskun | 2 449 | 1 205 | 2 461 | 1 229 | |
Baranya | 1 830 | 889 | 1 891 | 944 | |
Békés | 1 607 | 979 | 1 621 | 956 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 087 | 1 451 | 3 153 | 1 463 | |
Csongrád | 1 822 | 1 005 | 1 853 | 1 039 | |
Fejér | 1 847 | 1 057 | 1 889 | 1 071 | |
Győr- Moson-Sopron | 2 155 | 852 | 2 225 | 890 | |
Hajdú-Bihar | 2 623 | 1 272 | 2 651 | 1 334 | |
Heves | 1 491 | 709 | 1 522 | 726 | |
Jász-Nagykun-Szolnok | 1 671 | 886 | 1 696 | 905 | |
Komárom - Esztergom | 1 455 | 829 | 1 510 | 834 | |
Nógrád | 900 | 497 | 897 | 481 | |
Pest | 5 130 | 2 430 | 5 137 | 2 464 | |
Somogy | 1 422 | 704 | 1 451 | 707 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2 746 | 972 | 2 744 | 970 | |
Tolna | 1 049 | 549 | 1 051 | 538 | |
Vas | 1 168 | 435 | 1 220 | 448 | |
Veszprém | 1 660 | 752 | 1 681 | 763 | |
Zala | 1 200 | 565 | 1 231 | 594 | |
Bejelentett lakóhelye vagy érvé-nyes tartózkodási helye nincs | 10 | 3 | 19 | 1 | |
![]() |
|||||
Összesen | 45 298 | 21 750 | 46 278 | 22 442 | |
a) Az év folyamán Pest megyében 1 férfi és 1 nő házasságát minősítették érvénytelennek. |